Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Wiehl Pokal 2014

Neulinge Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Elisabeth KREMER [DEU-S | Bio]ERCWFlagNRW39.6320.70 18.933.082.832.923.000.011 61.7197.812 (+1)RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
2Jule GROENERT [DEU-S]EVKFlagNRW37.7417.93 20.813.423.173.173.251.012 54.6685.444 (+2)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
3Friederike JÜSSEN [DEU-S | Bio]KSVUFlagNRW32.8716.74 16.132.582.422.502.580.08 71.48112.131 (-2)DEUPO '19/'20 - JUN'03/'04
4Julia EICHMANN [DEU-S]EVKFlagNRW32.4016.40 16.002.832.172.502.500.010 39.4462.6110 (+6)WESCUP '14/'15 - NW'03/'04
5Clara KELLERMANN [DEU-S]KEKFlagNRW31.9017.70 15.202.502.252.332.421.07 55.7286.143 (-2)JOEPO '17/'18 - JUG'00/'01
6Ann-Marie FABRY [DEU-S]NSKFlagNRW30.3714.70 16.672.672.502.582.671.09 51.4779.325 (-1)NRWLM '18/'19 - JUG'00/'01
7Maileen GÖRGES [DEU-S]ERCWFlagNRW29.1015.70 14.402.252.252.422.081.05 50.1776.066 (-1)JOEPO '17/'18 - JUG'02/'03
8Katharina LAUKART [DEU-S]DSCKFlagNRW28.0314.03 14.002.331.922.172.330.01 31.9647.5812 (+4)RUHRC '13/'14 - NEUL'08/'09
9Alina FILIMONOVA [DEU-S]NSKFlagNRW26.1613.10 13.062.331.832.002.000.02 43.4664.399 (±0)NRWLM '15/'16 - JUG'00/'01
10Liza FOLEY [DEU-S]DEGFlagNRW25.0012.87 14.132.502.252.082.002.03 44.6170.988 (-2)NRWLM '15/'16 - JUG'99/'00
11Julia PELLE [DEU-S]EVKFlagNRW22.4411.17 12.272.081.672.001.921.04 34.1054.5511 (±0)HAMMI '16/'17 - NW'01/'02
12Mana HORINO [DEU-S]DEGFlagNRW19.9410.74 11.201.831.921.671.582.06 46.2971.317 (-5)INABPO '18/'19 - JUG'00/'01
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 25.01.2014 21:11