ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Celine ALEXY [DEU-S] | EVK | NRW | 59.08 | 1 | 1 | 83.83 | 4 (+3) | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
2 | Christina FITZ [DEU-S] | EVK | NRW | 55.64 | 4 | 2 | 81.99 | 5 (+3) | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
3 | Marina KALICANIN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 54.75 | 6 | 3 | 98.20 | 1 (-2) | DEUPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
4 | Elisa OEFFNER [DEU-S] | DEG | NRW | 52.21 | 3 | 4 | 59.86 | 8 (+4) | RUHRC '14/'15 - NW | '02/'03 | |
5 | Sophie BIJKERK [DEU-S | ISU] | KRV D | NED | 49.47 | 7 | 6 | 88.07 | 2 (-3) | WIEPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
6 | Paulina SCHUMANN [DEU-S] | ERCW | NRW | 49.47 | 5 | 7 | 66.97 | 6 (±0) | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
7 | Alesia RENNELLA [DEU-S] | EVK | NRW | 49.15 | 8 | 5 | 59.16 | 9 (+2) | INABPO '16/'17 - NW | '01/'02 | |
8 | Carina JABUNIN [DEU-S] | EVK | NRW | 46.92 | 2 | 8 | 85.08 | 3 (-5) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
9 | Julia EICHMANN [DEU-S] | EVK | NRW | 39.52 | 9 | 9 | 62.61 | 7 (-2) | WESCUP '14/'15 - NW | '03/'04 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2013 21:21