ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Svenja BERNDT [DEU-S | ISU] | TUSW | NRW | 31.58 | 16.90 | 14.68 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | 36.95 | 1 (±0) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
2 | Lea SCHWINUM [DEU-S | ISU] | NSK | NRW | 29.11 | 16.43 | 13.68 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #8 | 34.18 | 4 (+2) | DEUNM '11/'12 - JUN | '97/'98 | ||
3 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 27.42 | 15.20 | 13.22 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #7 | 35.89 | 3 (±0) | RUHRC '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
4 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 26.39 | 13.57 | 13.82 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #3 | 36.70 | 2 (-2) | OTHM '14/'15 - JUN | '98/'99 | ||
5 | Tanja ERDEL [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 25.40 | 13.80 | 11.60 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #1 | 31.60 | 5 (±0) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
6 | Tara REIJNS [DEU-S | ISU] | KRV D | NED | 24.56 | 13.50 | 12.06 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #4 | 26.33 | 7 (+1) | NRWXX '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
7 | Carina NEUMANN [DEU-S] | DEG | NRW | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.33 | 3.00 | #2 | 26.34 | 6 (-1) | NRWXX '11/'12 - JUN | '02/'03 | ||
8 | Rebecca ZIMMERMANN [DEU-S] | ERCD | R-P | 17.86 | 8.20 | 10.66 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #5 | 17.86 | 8 (±0) | WIEPO '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44