ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Svenja BERNDT [DEU-S | ISU] | TUSW | NRW | 91.68 | 1 | 1 | 94.08 | 3 (+2) | NRWXX '12/'13 - SEN | '95/'96 | |
2 | Lea SCHWINUM [DEU-S | ISU] | NSK | NRW | 83.51 | 2 | 3 | 93.98 | 4 (+2) | DEUNM '11/'12 - JUN | '97/'98 | |
3 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 82.44 | 3 | 2 | 96.20 | 2 (-1) | NRWLM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
4 | Tara REIJNS [DEU-S | ISU] | KRV D | NED | 78.46 | 6 | 4 | 78.46 | 6 (+2) | WIEPO '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
5 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 77.96 | 4 | 5 | 106.19 | 1 (-4) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
6 | Tanja ERDEL [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 75.78 | 5 | 6 | 87.83 | 5 (-1) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
7 | Carina NEUMANN [DEU-S] | DEG | NRW | 60.91 | 7 | 8 | 73.68 | 7 (±0) | NRWXX '11/'12 - JUN | '02/'03 | |
8 | Rebecca ZIMMERMANN [DEU-S] | ERCD | R-P | 59.19 | 8 | 7 | 59.19 | 8 (±0) | WIEPO '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44