ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Celina WESSLING [DEU-S] | TUSW | NRW | 67.71 | 1 | 1 | 71.10 | 3 (+2) | NRWLM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
2 | Luisa GARBE [DEU-S] | DEG | NRW | 51.37 | 2 | 2 | 51.37 | 6 (+4) | WIEPO '11/'12 - NW | '99/'00 | |
3 | Anastasia LASER [DEU-S] | NEC | R-P | 47.71 | 3 | 3 | 73.00 | 2 (-1) | DEUPO '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
4 | Johanna MÜLLER [DEU-S] | ERCD | R-P | 36.45 | 4 | 4 | 55.97 | 4 (±0) | RPLM '15/'16 - JUN | '95/'96 | |
WD | Jelena RAIC [DEU-S] | NSK | NRW | 53.66 | 5 | HESPO '11/'12 - NW | '99/'00 | ||||
WD | Marylin MÜLLER [DEU-S] | NEC | R-P | 83.47 | 1 | OTHM '15/'16 - JUN | '96/'97 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44