ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU] | EVK | NRW | 65.37 | 4 | 1 | 97.82 | 2 (+1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
2 | Nina-Maria NAPP [DEU-S] | KEK | NRW | 64.85 | 2 | 2 | 91.71 | 3 (+1) | DEUNM '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
3 | Lea KOBBE [DEU-S] | NSK | GER | 62.84 | 7 | 3 | 80.99 | 5 (+2) | INABPO '16/'17 - JUG | '98/'99 | |
4 | Margarethe BETZ [DEU-S] | KEK | NRW | 62.39 | 3 | 5 | 73.90 | 6 (+2) | NRWLM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
5 | Lise KREIDER [DEU-S] | TUSW | NRW | 61.84 | 5 | 4 | 69.82 | 7 (+2) | NRWLM '11/'12 - NW | '00/'01 | |
6 | Lia BERDICHEVSKAIA [DEU-S] | EVK | NRW | 61.05 | 6 | 6 | 82.24 | 4 (-2) | HESPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
7 | Lena GALLE [DEU-S] | DEG | NRW | 60.17 | 1 | 7 | 99.01 | 1 (-6) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
8 | Amber IJSSELSTEIN [DEU-S] | KRV D | NED | 53.28 | 8 | 8 | 59.70 | 8 (±0) | NRWXX '12/'13 - NW | '99/'00 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44