ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kyarha VAN TIEL [DEU-S | ISU] | KRV D | NED | 62.51 | 5 | 1 | 147.44 | 1 (±0) | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | '99/'00 | |
2 | Nicole HEGER [DEU-S] | SCK | NRW | 59.96 | 1 | 2 | 99.87 | 3 (+1) | DEUPO '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
3 | Clara BODDENBERG [DEU-S] | DEG | NRW | 58.86 | 3 | 3 | 60.60 | 9 (+6) | WIEPO '12/'13 - NW | '00/'01 | |
4 | Viktorija ZABOLOTNYA [DEU-S] | DEG | NRW | 55.97 | 2 | 4 | 55.97 | 11 (+7) | WIEPO '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
5 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 55.08 | 6 | 5 | 111.56 | 2 (-3) | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
6 | Sophie BIJKERK [DEU-S | ISU] | KRV D | NED | 52.27 | 4 | 6 | 88.07 | 4 (-2) | WIEPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
7 | Michelle BRUTSCHER [DEU-S] | TUSW | NEW | 48.85 | 7 | 10 | 48.85 | 13 (+6) | WIEPO '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
8 | Alina FILIMONOV [DEU-S] | NSK | NRW | 48.81 | 10 | 7 | 64.39 | 7 (-1) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
9 | Viktoria JANSEN [DEU-S] | EJE | NRW | 47.74 | 11 | 8 | 56.93 | 10 (+1) | NRWXX '13/'14 - NW | '00/'01 | |
10 | Elisabeth PAULI [DEU-S] | KEK | NRW | 47.28 | 12 | 9 | 55.28 | 12 (+2) | HESPO '10/'11 - NEUL | '00/'01 | |
11 | Leila BLAGUSAUSKAITE [DEU-S] | DEG | NRW | 46.52 | 8 | 13 | 48.31 | 14 (+3) | NRWLM '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
12 | Dina HEIDKAMP [DEU-S] | TUSW | NRW | 46.25 | 9 | 12 | 63.93 | 8 (-4) | WESCUP '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
13 | Pauline SCHNOR [DEU-S] | STB | NRW | 44.77 | 13 | 11 | 70.06 | 6 (-7) | OTHM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
14 | Julia Nicole PITSCHMANN [DEU-S] | STB | NRW | 38.60 | 15 | 15 | 46.21 | 15 (+1) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |
15 | Laura BENSCH [DEU-S] | STB | NRW | 38.29 | 14 | 16 | 44.11 | 17 (+2) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |
16 | Josephine BÖCKELMANN [DEU-S] | NSK | NRW | 36.94 | 16 | 14 | 36.97 | 18 (+2) | NRWLM '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
WD | Christina FITZ [DEU-S] | EVK | NRW | 81.99 | 5 | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||||
WD | Melina ZENN [DEU-S] | TUSW | NRW | 45.24 | 16 | WIEPO '12/'13 - NEUL | '99/'00 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44