ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophie BIJKERK [DEU-S | ISU] | KRV D | NED | 88.07 | 4 | WIEPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
2 | Kyarha VAN TIEL [DEU-S | ISU] | KRV D | NED | 147.44 | 1 | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | '99/'00 | |
3 | Michelle BRUTSCHER [DEU-S] | TUSW | NEW | 48.85 | 13 | WIEPO '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
4 | Laura BENSCH [DEU-S] | STB | NRW | 44.11 | 17 | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |
5 | Leila BLAGUSAUSKAITE [DEU-S] | DEG | NRW | 48.31 | 14 | NRWLM '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
6 | Clara BODDENBERG [DEU-S] | DEG | NRW | 60.60 | 9 | WIEPO '12/'13 - NW | '00/'01 | |
7 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 111.56 | 2 | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
8 | Josephine BÖCKELMANN [DEU-S] | NSK | NRW | 36.97 | 18 | NRWLM '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
9 | Alina FILIMONOV [DEU-S] | NSK | NRW | 64.39 | 7 | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
10 | Christina FITZ [DEU-S] | EVK | NRW | 81.99 | 5 | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
11 | Nicole HEGER [DEU-S] | SCK | NRW | 99.87 | 3 | DEUPO '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
12 | Dina HEIDKAMP [DEU-S] | TUSW | NRW | 63.93 | 8 | WESCUP '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
13 | Viktoria JANSEN [DEU-S] | EJE | NRW | 56.93 | 10 | NRWXX '13/'14 - NW | '00/'01 | |
14 | Elisabeth PAULI [DEU-S] | KEK | NRW | 55.28 | 12 | HESPO '10/'11 - NEUL | '00/'01 | |
15 | Julia Nicole PITSCHMANN [DEU-S] | STB | NRW | 46.21 | 15 | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |
16 | Pauline SCHNOR [DEU-S] | STB | NRW | 70.06 | 6 | OTHM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
17 | Viktorija ZABOLOTNYA [DEU-S] | DEG | NRW | 55.97 | 11 | WIEPO '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
18 | Melina ZENN [DEU-S] | TUSW | NRW | 45.24 | 16 | WIEPO '12/'13 - NEUL | '99/'00 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44