ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Winnie DEKKER [DEU-S | ISU] | KRV D | NL | 53.32 | 26.39 | 26.93 | 3.83 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | 65.21 | 95.48 | 1 (±0) | NRWXX '12/'13 - SEN | '95/'96 | ||
2 | Svenja BERNDT [DEU-S | ISU] | TUSW | NRW | 49.93 | 23.92 | 28.01 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #5 | 61.57 | 94.08 | 2 (±0) | NRWXX '12/'13 - SEN | '95/'96 | ||
3 | Pia KARAFOTIAS [DEU-S | ISU] | EGI | NRW | 48.18 | 19.51 | 28.67 | 3.92 | 3.75 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | 48.18 | 72.34 | 5 (+2) | JOEPO '10/'11 - JUG | '95/'96 | ||
4 | Simone KRUITHOF [DEU-S | ISU] | KRV D | NL | 46.46 | 20.86 | 25.60 | 3.33 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | ? | ? | ? | ? | '95/'96 | ||
5 | Tara REIJNS [DEU-S | ISU] | KRV D | NL | 39.24 | 16.44 | 24.80 | 3.58 | 2.67 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #4 | 53.90 | 78.46 | 3 (-2) | WIEPO '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||
6 | Carina NEUMANN [DEU-S] | DEG | NRW | 36.31 | 19.51 | 16.80 | 2.33 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | 47.66 | 73.68 | 4 (-2) | NRWXX '11/'12 - JUN | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2011 8:16