ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Clara BODDENBERG [DEU-S] | DEG | NRW | 19.84 | 11.93 | 7.91 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #6 | 24.94 | 2 (+1) | WIEPO '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
2 | Amber IJSSELSTEIN [DEU-S] | KRV D | NL | 18.64 | 10.80 | 7.84 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 | 22.26 | 3 (+1) | NRWXX '12/'13 - NW | '99/'00 | ||
3 | Leila BLAGUSAUSKAITE [DEU-S] | DEG | NRW | 17.36 | 10.53 | 6.83 | 2.00 | 1.58 | 1.83 | 1.42 | 0.00 | #2 | 20.43 | 5 (+2) | WIEPO '11/'12 - NEUL | '99/'00 | ||
4 | Viktorija ZABOLOTNI [DEU-S] | DEG | NRW | 15.45 | 9.46 | 5.99 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #5 | 21.81 | 4 (±0) | WIEPO '11/'12 - NEUL | '00/'01 | ||
5 | Pauline SCHNOR [DEU-S] | STB | NRW | 14.31 | 7.30 | 7.01 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 | 25.15 | 1 (-4) | OTHM '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
6 | Gina-Carolina SIEMONS [DEU-S] | DEG | NRW | 14.07 | 8.57 | 6.00 | 1.83 | 1.67 | 1.33 | 1.17 | 0.50 | #9 | 16.47 | 8 (+2) | NRWXX '10/'11 - NEUL | '98/'99 | ||
7 | Laura BENSCH [DEU-S] | STB | NRW | 13.97 | 8.30 | 6.17 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 0.50 | #7 | 16.90 | 7 (±0) | NRWLM '11/'12 - NEUL | '99/'00 | ||
8 | Julia Nicole PITSCHMANN [DEU-S] | STB | NRW | 12.64 | 8.40 | 4.74 | 1.33 | 1.33 | 1.08 | 1.00 | 0.50 | #8 | 17.88 | 6 (-2) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2011 8:16