ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Amber IJSSELSTEIN [DEU-S] | KRV D | NL | 53.37 | 2 | 1 | 59.70 | 3 (+2) | NRWXX '12/'13 - NW | '99/'00 | |
2 | Clara BODDENBERG [DEU-S] | DEG | NRW | 49.65 | 1 | 2 | 60.60 | 2 (±0) | WIEPO '12/'13 - NW | '00/'01 | |
3 | Leila BLAGUSAUSKAITE [DEU-S] | DEG | NRW | 44.45 | 3 | 3 | 48.31 | 6 (+3) | NRWLM '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
4 | Viktorija ZABOLOTNI [DEU-S] | DEG | NRW | 41.38 | 4 | 4 | 55.97 | 4 (±0) | WIEPO '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
5 | Pauline SCHNOR [DEU-S] | STB | NRW | 38.95 | 5 | 5 | 70.06 | 1 (-4) | OTHM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
6 | Gina-Carolina SIEMONS [DEU-S] | DEG | NRW | 38.19 | 6 | 6 | 43.78 | 9 (+3) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '98/'99 | |
7 | Laura BENSCH [DEU-S] | STB | NRW | 35.03 | 7 | 7 | 44.11 | 8 (+1) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |
8 | Julia Nicole PITSCHMANN [DEU-S] | STB | NRW | 27.84 | 8 | 8 | 46.21 | 7 (-1) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |
WD | Stephanie HERRMANN [DEU-S] | NSK | NRW | 48.64 | 5 | NRWLM '10/'11 - NEUL | '98/'99 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2011 8:16