Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge - Free Skating
 
Result Details
 
1 Emma ADAMCZYK [DEU-S] ERCD R-P 32.84 14.55  18.29 3.67 3.67 3.42 0.00 #4 32.8432.841 (±0)WESCUP '24/'25 - NEUL'08/'09
2 Elinor BOYADZHIEVA [DEU-S] SCC BER 32.21 16.05  16.16 3.17 3.25 3.08 0.00 #13 32.2132.212 (±0)WESCUP '24/'25 - NEUL'13/'14
3 Leni CONRAD [DEU-S] SKATE R-P 30.69 15.40  15.29 3.08 3.08 2.83 0.00 #9 30.6930.693 (±0)WESCUP '24/'25 - NEUL'09/'10
4 Vivien Rachel SCHMENGLER [DEU-S] ERCD R-P 30.26 14.39  15.87 3.25 3.08 3.00 0.00 #16 30.2630.264 (±0)WESCUP '24/'25 - NEUL'13/'14
5 Alexa GAHRIG [DEU-S] DREC SAS 27.59 12.71  14.88 2.92 2.92 2.92 0.00 #8 27.5927.597 (+2)WESCUP '24/'25 - NEUL'07/'08
6 Lilian von EYB [DEU-S] TUSW NRW 26.65 11.50  15.15 3.08 3.00 2.83 0.00 #2 26.6526.6510 (+4)WESCUP '24/'25 - NEUL'12/'13
7 Noelia CERCHIONE [DEU-S] EJEKL NRW 26.54 12.37  14.17 2.75 2.83 2.75 0.00 #1 26.9226.929 (+2)HESPO '24/'25 - NEUL'14/'15
8 Charlotte JANASZEK [DEU-S] DEGD NRW 26.30 11.72  14.58 2.83 2.92 2.83 0.00 #15 26.4326.4311 (+3)NRWXX '24/'25 - NEUL'14/'15
9 Xenia GERHARDT [DEU-S] MEC R-P 26.07 11.48  14.59 3.00 2.75 2.83 0.00 #14 26.0726.0712 (+3)WESCUP '24/'25 - NEUL'08/'09
10 Xenia SCHYMICZEK [DEU-S] EJEKL NRW 25.51 11.20  14.31 2.83 2.92 2.67 0.00 #5 29.1229.125 (-5)NRWXX '24/'25 - NEUL'11/'12
11 Emma DRAXLER [DEU-S] TSCE NRW 24.84 9.82  15.02 2.92 3.00 2.92 0.00 #10 24.8424.8413 (+2)WESCUP '24/'25 - NEUL'14/'15
12 Marie WALTER [DEU-S] ERCD R-P 24.72 9.84  14.88 3.00 3.00 2.75 0.00 #7 28.3128.316 (-6)HESPO '24/'25 - NEUL'99/'00
13 Arina GÖRZEN [DEU-S] ESCWS NIE 24.46 10.29  14.17 2.83 2.75 2.75 0.00 #11 24.8324.8314 (+1)NRWXX '24/'25 - NEUL'14/'15
14 Leonie HOLZWART [DEU-S] ECO BAY 23.95 9.79  14.16 2.83 2.67 2.83 0.00 #6 27.1527.158 (-6)BAYNM '24/'25 - NEUL'11/'12
15 Viona MALSORI [DEU-S] EVKR NRW 23.86 10.25  13.61 2.75 2.58 2.67 0.00 #3 23.8623.8615 (±0)WESCUP '24/'25 - NEUL'14/'15
16 Cichy WANG [DEU-S] EKLA NRW 23.70 9.94  13.76 2.75 2.67 2.67 0.00 #12 23.7023.7016 (±0)WESCUP '24/'25 - NEUL'14/'15
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 24.10.2024 21:08 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.