Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge - Free Skating
 
Result Details
 
1 Emma ADAMCZYK [DEU-S] ERCD FlagR-P 32.84 14.55  18.29 3.67 3.67 3.42 0.0 4 40.8440.842 (+1)INABPO '24/'25 - NW'11/'12
2 Elinor BOYADZHIEVA [DEU-S] SCC FlagBER 32.21 16.05  16.16 3.17 3.25 3.08 0.0 13 38.4158.421 (-1)STRAUP '24/'25 - NEUL'13/'14
3 Leni CONRAD [DEU-S] SKATE FlagR-P 30.69 15.40  15.29 3.08 3.08 2.83 0.0 9 32.5832.586 (+3)DILAPO '24/'25 - NEUL'09/'10
4 Vivien Rachel SCHMENGLER [DEU-S] ERCD FlagR-P 30.26 14.39  15.87 3.25 3.08 3.00 0.0 16 35.2535.255 (+1)RPLM '24/'25 - NEUL'10/'11
5 Alexa GAHRIG [DEU-S] DREC FlagSAS 27.59 12.71  14.88 2.92 2.92 2.92 0.0 8 28.0428.049 (+4)CHRCUP '24/'25 - NEUL'07/'08
6 Lilian von EYB [DEU-S] TUSW FlagNRW SB26.65 11.50  15.15 3.08 3.00 2.83 0.0 2 26.6526.6512 (+6)WESCUP '24/'25 - NEUL'12/'13
7 Noelia CERCHIONE [DEU-S] EJEKL FlagNRW 26.54 12.37  14.17 2.75 2.83 2.75 0.0 1 32.0732.077 (±0)WIEPO '24/'25 - NEUL'10/'11
8 Charlotte JANASZEK [DEU-S] DEGD FlagNRW 26.30 11.72  14.58 2.83 2.92 2.83 0.0 15 27.9827.9810 (+2)NRWLM '24/'25 - NEUL'10/'11
9 Xenia GERHARDT [DEU-S] MEC FlagR-P 26.07 11.48  14.59 3.00 2.75 2.83 0.0 14 29.2829.288 (-1)RPLM '24/'25 - NEUL'08/'09
10 Xenia SCHYMICZEK [DEU-S] EJEKL FlagNRW 25.51 11.20  14.31 2.83 2.92 2.67 0.0 5 37.0437.044 (-6)INABPO '24/'25 - NW'11/'12
11 Emma DRAXLER [DEU-S] TSCE FlagNRW SB24.84 9.82  15.02 2.92 3.00 2.92 0.0 10 24.8424.8415 (+4)WESCUP '24/'25 - NEUL'09/'10
12 Marie WALTER [DEU-S] ERCD FlagR-P 24.72 9.84  14.88 3.00 3.00 2.75 0.0 7 39.5039.503 (-9)YAACUP '24/'25 - YAG'99/'00
13 Arina GÖRZEN [DEU-S] ESCWS FlagNIE 24.46 10.29  14.17 2.83 2.75 2.75 0.0 11 26.6426.6413 (±0)INABPO '24/'25 - NEUL'10/'11
14 Leonie HOLZWART [DEU-S] ECO FlagBAY 23.95 9.79  14.16 2.83 2.67 2.83 0.0 6 27.1527.1511 (-3)BAYNM '24/'25 - NEUL'11/'12
15 Viona MALSORI [DEU-S] EVKR FlagNRW 23.86 10.25  13.61 2.75 2.58 2.67 0.0 3 24.7624.7616 (+1)INABPO '24/'25 - NEUL'07/'08
16 Cichy WANG [DEU-S] EKLA FlagNRW 23.70 9.94  13.76 2.75 2.67 2.67 0.0 12 25.6125.6114 (-2)WIEPO '24/'25 - NEUL'10/'11
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 24.10.2024 21:08 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.