Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pre-Advanced Novice Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Daria GUITBOUT [DEU-S] MERC B-W 53.24 25.38  27.86 4.33 4.50 4.25 0.00 #2 53.3953.395 (+4)EIMAPO '24/'25 - U12'14/'15
2 Fabienne Florentine FRÖHLICH [DEU-S] BSV92 BER 52.54 26.45  26.09 4.00 4.17 4.08 0.00 #12 52.5452.546 (+4)WESCUP '24/'25 - NEUL'14/'15
3 Ophelia Seramoon KRAMER [DEU-S] MEV BAY 51.42 24.27  27.15 4.25 4.17 4.33 0.00 #13 66.71103.701 (-2)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
4 Leonie von BÜLOW [DEU-S] SCC BER 50.22 25.89  24.33 3.92 3.67 3.83 0.00 #4 55.5555.554 (±0)ZWIPO '24/'25 - ANF'13/'14
5 Stella HERZOG [DEU-S] MERC B-W 50.14 24.58  25.56 4.00 4.17 3.83 0.00 #9 50.1450.148 (+3)WESCUP '24/'25 - NEUL'13/'14
6 Elisa HAHN [DEU-S] KSVU NRW 47.52 22.66  24.86 3.92 3.75 4.00 0.00 #1 50.8250.827 (+1)NRWXX '24/'25 - NEUL'14/'15
7 Sophia KUHLMANN [DEU-S] TECW B-W 47.19 23.39  23.80 3.67 3.75 3.75 0.00 #11 47.1947.199 (+2)WESCUP '24/'25 - NEUL'13/'14
8 Amelie LAYER [DEU-S] ECO BAY 45.24 21.96  23.78 3.75 3.83 3.58 0.50 #5 53.2476.172 (-6)BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
9 Magdalena ZHANG [DEU-S] EVKR NRW 44.30 21.75  22.55 3.50 3.50 3.58 0.00 #7 45.3445.3411 (+2)NRWXX '24/'25 - NEUL'13/'14
10 Lana ROBENS [DEU-S] EVKR NRW 43.89 22.58  21.31 3.42 3.17 3.42 0.00 #6 47.1047.1010 (±0)NRWXX '24/'25 - NEUL'12/'13
11 Marie NEMEC [DEU-S] TGSV HES 42.89 21.06  21.83 3.33 3.42 3.50 0.00 #10 43.4443.4412 (+1)HESPO '24/'25 - NEUL'13/'14
12 Theresia GRÜNWALD [DEU-S] SCC BER 42.31 20.48  21.83 3.42 3.50 3.33 0.00 #15 42.9742.9713 (+1)GRBB '24/'25 - NEUL'13/'14
13 Anna ZHANG [DEU-S] ERCM BAY 41.59 20.66  20.93 3.25 3.33 3.25 0.00 #14 42.2264.303 (-10)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
14 Lisa SCHNEIDER [DEU-S | ISU] HSV HAM 36.76 17.06  19.70 3.25 3.00 3.00 0.00 #3 36.7636.7614 (±0)WESCUP '24/'25 - NEUL'13/'14
15 Emily MEERSON [DEU-S] FTG HES 29.97 13.09  16.88 2.75 2.50 2.67 0.00 #8 34.2634.2615 (±0)HESPO '24/'25 - NEUL'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 25.10.2024 16:46 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.