Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anwärter Mädchen B - Free Skating
 
Result Details
 
1 Melissa GRAF [DEU-S] SERCS B-W 25.01 11.08  13.93 2.75 2.92 2.67 0.00 #10 25.0125.011 (±0)WESCUP '24/'25 - ANF'13/'14
2 Tanja NEDOBOJKO [DEU-S] SERCS B-W 24.84 11.43  13.91 2.83 2.75 2.75 0.50 #2 24.8424.842 (±0)WESCUP '24/'25 - ANF'14/'15
3 Alexandra LIERSCH [DEU-S] SERCS B-W 24.75 11.24  13.51 2.75 2.67 2.67 0.00 #4 24.7524.753 (±0)WESCUP '24/'25 - ANF'14/'15
4 Romi Marie MEIBERT [DEU-S | ISU] ERCW NRW 22.04 9.25  12.79 2.58 2.75 2.33 0.00 #1 22.0422.045 (+1)WESCUP '24/'25 - ANF'10/'11
5 Maja Sophie LEIDERS [DEU-S] EVKR NRW 21.97 10.57  11.40 2.33 2.33 2.17 0.00 #6 21.9721.976 (+1)WESCUP '24/'25 - ANF'09/'10
6 Signe WATZEL [DEU-S] SCC BER 21.91 9.95  11.96 2.33 2.58 2.25 0.00 #11 21.9121.917 (+1)WESCUP '24/'25 - ANF'14/'15
7 Marie Luise LEIDERS [DEU-S] EVKR NRW 21.90 9.65  12.25 2.50 2.33 2.50 0.00 #3 24.1124.114 (-3)RUHRC '24/'25 - ANF'09/'10
8 Clara GALLWAS [DEU-S] ERCW NRW 19.48 8.63  10.85 2.25 2.08 2.17 0.00 #8 19.4819.4810 (+2)WESCUP '24/'25 - ANF'09/'10
9 Sophia KLUTH [DEU-S] EVKR NRW 18.56 8.39  10.17 2.17 2.00 1.92 0.00 #12 21.6421.648 (-1)NRWXX '24/'25 - ANF'09/'10
10 Danielle ARNOLD [DEU-S] ESGI NRW 18.25 8.77  9.48 1.92 1.92 1.83 0.00 #9 18.2518.2511 (+1)WESCUP '24/'25 - ANF'09/'10
11 Laura LACKMANN [DEU-S] EVKR NRW 16.49 6.73  9.76 2.00 1.92 1.92 0.00 #13 21.3621.369 (-2)NRWXX '24/'25 - ANF'14/'15
12 Valeria RUBINSKY [DEU-S] HSV HAM 14.65 4.89  9.76 2.00 1.92 1.92 0.00 #5 14.6514.6512 (±0)WESCUP '24/'25 - ANF'10/'11
WD Leonora KLUGE [DEU-S] LSCBN HES   #7 ????'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 24.10.2024 19:09 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.