Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anwärter Mädchen A - Free Skating
 
Result Details
 
1 Arwyn Eleanor GADEMANN [DEU-S] EJEKL NRW 24.23 11.70  12.53 2.50 2.58 2.42 0.00 #18 24.9124.913 (+2)RUHRC '24/'25 - ANF'09/'10
2 Lia MAURER [DEU-S] SERCS B-W 23.74 11.36  12.38 2.50 2.58 2.33 0.00 #11 23.9023.905 (+3)EIMAPO '24/'25 - ANF'11/'12
3 Charlotte HELLWIG [DEU-S] DSCK NRW 23.63 11.10  12.53 2.58 2.42 2.50 0.00 #5 23.6323.637 (+4)WESCUP '24/'25 - ANF'14/'15
4 Viktoria KIMBEL [DEU-S] TUSW NRW 23.08 11.11  11.97 2.42 2.33 2.42 0.00 #9 23.0823.0810 (+6)WESCUP '24/'25 - ANF'14/'15
5 Leana SABELFELD [DEU-S] EKAR NRW 22.60 10.76  11.84 2.50 2.42 2.17 0.00 #10 24.7924.794 (-1)RUHRC '24/'25 - ANF'09/'10
6 Joleen WAGNER [DEU-S] TUSW NRW 22.57 10.88  11.69 2.42 2.25 2.33 0.00 #14 22.5722.5711 (+5)WESCUP '24/'25 - ANF'14/'15
7 Taylor Julia SAUER [DEU-S] MERC B-W 22.04 10.07  11.97 2.42 2.42 2.33 0.00 #8 25.5225.522 (-5)EIMAPO '24/'25 - NEUL'12/'13
8 Uliana NISHCHETNA [DEU-S] FREC HES 21.62 9.66  11.96 2.33 2.50 2.33 0.00 #17 21.6221.6213 (+5)WESCUP '24/'25 - ANF'09/'10
9 Mariia BORODKINA [DEU-S] TUSW NRW 21.61 10.05  11.56 2.25 2.25 2.42 0.00 #16 23.7023.706 (-3)NRWXX '24/'25 - ANF'14/'15
10 Marta BORODKINA [DEU-S] TUSW NRW 21.37 9.97  11.40 2.33 2.08 2.42 0.00 #4 21.6421.6412 (+2)NRWXX '24/'25 - ANF'14/'15
11 Felicia HERZFELD [DEU-S] ERCD R-P 20.33 8.92  11.41 2.33 2.25 2.25 0.00 #1 20.3320.3316 (+5)WESCUP '24/'25 - ANF'12/'13
12 Mia PALIE [DEU-S] TGSV HES 19.51 8.37  11.14 2.25 2.25 2.17 0.00 #6 19.5119.5117 (+5)WESCUP '24/'25 - ANF'14/'15
13 Elisa Laureen CEBULA [DEU-S] ERCW NRW 19.50 7.95  11.55 2.33 2.42 2.17 0.00 #15 20.3720.3715 (+2)RUHRC '24/'25 - ANF'09/'10
14 Caroline Renee SIMMER [DEU-S | ISU] ERCW NRW 19.44 7.62  11.82 2.33 2.42 2.33 0.00 #13 23.6023.608 (-6)RUHRC '24/'25 - ANF'11/'12
15 Jolina ALL [DEU-S] SERCS B-W 19.42 8.71  10.71 2.17 2.08 2.17 0.00 #12 19.4219.4218 (+3)WESCUP '24/'25 - ANF'14/'15
16 Laila BELMEJDOUB [DEU-S] EJEKL NRW 18.59 8.03  10.56 2.17 2.08 2.08 0.00 #19 20.8920.8914 (-2)RUHRC '24/'25 - ANF'09/'10
WD Emely YAMAKAWA [DEU-S] TGSV HES   #7 28.2928.291RUHRC '24/'25 - ANF'12/'13
WD Johanna HELLWIG [DEU-S] DSCK NRW   #3 0.0023.119DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
WD Sofiia YEVMENOVA [DEU-S] ERCW NRW   #2 0.0017.9719WESCUP '23/'24 - ANF'14/'15
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 24.10.2024 17:52 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.