Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Figurenläufer Mädchen A - Free Skating
 
Result Details
 
1 Alisa PASTUKOVA TGSV FlagHES 20.84 7.76  13.08 2.58 2.67 2.58 0.0 16 ?????
2 Chloe LIAN EKLA FlagNRW 20.08 7.40  12.68 2.50 2.42 2.67 0.0 8 ?????
3 Michelle HEGEL TGSV FlagHES 19.15 6.91  12.24 2.42 2.58 2.33 0.0 6 ?????
4 Ilinca BALTAG [DEU-S] SERCS FlagB-W SB18.92 7.31  12.11 2.33 2.42 2.50 0.5 13 18.8418.842 (-2)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
5 Malynn Dina den HARTOG [DEU-S] ESVN FlagNRW SB17.19 7.04  10.15 2.08 2.08 1.92 0.0 7 16.2816.284 (-1)INABPO '24/'25 - KL'13/'14
6 Laura SCONDO FREC FlagHES 16.41 6.67  9.74 2.00 1.83 2.00 0.0 1 ?????
7 Arina NETREBSKA EVKR FlagNRW 15.92 6.60  9.32 2.08 1.58 1.92 0.0 5 ?????
8 Mariia KOVALOVA [DEU-S] EJEKL FlagNRW 15.58 5.93  10.15 2.08 2.00 2.00 0.5 2 18.5718.573 (-5)WIEPO '24/'25 - U8'16/'17
9 Leoni Eleni MOUTAFIDOU EVKR FlagNRW 14.65 6.02  8.63 1.75 1.75 1.67 0.0 11 ?????
10 Svea FIMMERS EVKR FlagNRW 14.06 6.12  7.94 1.67 1.50 1.58 0.0 10 ?????
11 Elizaveta GUREVICH SKATE FlagR-P 13.96 5.98  8.48 1.58 1.75 1.75 0.5 4 ?????
12 Sophia ARNOLD [DEU-S] ERCD FlagR-P 13.68 6.02  7.66 1.50 1.50 1.58 0.0 14 21.0921.091 (-11)RPLM '24/'25 - KL'10/'11
13 Elizaveta FILKOVA EKAR FlagNRW 12.83 5.86  6.97 1.42 1.50 1.25 0.0 15 ?????
14 Amalia VOLZ DEGD FlagNRW 12.08 4.85  7.23 1.58 1.42 1.33 0.0 9 ?????
15 Greta GALLWAS ERCW FlagNRW 11.65 4.55  7.10 1.50 1.58 1.17 0.0 12 ?????
16 Nina RAJMAN HSV FlagHAM 7.62 4.00  3.62 0.75 0.75 0.67 0.0 3 ?????
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 24.10.2024 12:37 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.