Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Jugend Damen - Short Program
 
Result Details
 
1 Maja GAUS [DEU-S] DEGD NRW 35.35 15.86  19.49 4.83 5.00 4.83 0.00 #19 35.352 (+1)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
2 Marie BANGERT [DEU-S] SCUS HES 34.65 18.48  16.17 3.83 4.33 4.00 0.00 #1 34.654 (+2)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
3 Leony HINZ [DEU-S] DSCAB NRW 31.50 14.66  16.84 4.25 4.33 4.08 0.00 #13 31.507 (+4)WESCUP '24/'25 - JUG'10/'11
4 Marietta AYTEKIN [DEU-S] TGSV HES 31.01 16.38  14.63 3.67 3.75 3.58 0.00 #2 31.018 (+4)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
5 Antonia WEBER [DEU-S] CEC SAS 30.66 13.80  16.86 4.33 4.17 4.17 0.00 #9 37.001 (-4)OTHM '24/'25 - JUN'07/'08
6 Felisha TIMM [DEU-S] KREC B-W 30.21 14.68  16.53 4.08 4.17 4.17 1.00 #4 30.219 (+3)WESCUP '24/'25 - JUG'09/'10
7 Cheyenne KRÜGER [DEU-S | ISU] WSVA BAY 29.69 14.62  15.07 3.83 3.75 3.75 0.00 #5 32.355 (-2)BAYNM '24/'25 - JUG'08/'09
8 Olivia AYTEKIN [DEU-S] TGSV HES 26.92 14.50  12.42 3.25 3.17 2.92 0.00 #14 26.9212 (+4)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
9 Veronika FRISORGER [DEU-S] REVH B-W 26.32 11.81  14.51 3.58 3.75 3.58 0.00 #20 26.3213 (+4)WESCUP '24/'25 - JUG'09/'10
10 Alexandra FEIST [DEU-S] NSK NRW 26.19 12.22  14.97 3.75 3.75 3.75 1.00 #6 28.2610 (±0)HESPO '24/'25 - JUG'08/'09
11 Maeva HILLER [DEU-S] DREC SAS 25.93 11.18  14.75 3.75 3.67 3.67 0.00 #10 31.886 (-5)OTHM '24/'25 - JUG'08/'09
12 Veronika WALGER [DEU-S] EJEKL NRW 25.57 11.38  14.19 3.67 3.42 3.58 0.00 #11 25.5715 (+3)WESCUP '24/'25 - JUG'08/'09
13 Helen LEHMANN [DEU-S] TSGD HES 25.14 10.51  15.63 3.92 3.75 4.08 1.00 #7 34.983 (-10)HESPO '24/'25 - JUG'07/'08
14 Eleah Doreen BÄR [DEU-S] TUSW NRW 25.02 12.05  12.97 3.33 3.25 3.17 0.00 #15 25.8914 (±0)RUHRC '24/'25 - JUG'09/'10
15 Sarah KOSOK [DEU-S] ERCW NRW 24.68 11.03  13.65 3.42 3.42 3.42 0.00 #18 24.6817 (+2)WESCUP '24/'25 - JUG'06/'07
16 Emily KAISER [DEU-S] REVH B-W 23.28 12.29  12.99 3.42 3.17 3.17 2.00 #17 25.0416 (±0)EIMAPO '24/'25 - JUG'11/'12
17 Olga LEIMANN [DEU-S] FTG HES 21.20 10.00  12.20 3.17 2.92 3.08 1.00 #3 28.0011 (-6)HESPO '24/'25 - JUG'08/'09
18 Julia SCHÄFER [DEU-S] NSK NRW 20.25 9.07  13.18 3.33 3.33 3.25 2.00 #8 23.8218 (±0)RUHRC '24/'25 - JUG'06/'07
19 Nina WEINHART [DEU-S] HSV HAM 18.72 8.20  10.52 2.75 2.58 2.58 0.00 #12 18.7220 (+1)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
WD Nastasia SCHWARZ [DEU-S] NEC R-P   #16 23.1019RUHRC '24/'25 - JUG'07/'08
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 25.10.2024 21:44 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.