Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge Girls - Free Skating
 
Result Details
 
1 Anastasia VOLKOVA [DEU-S | Prof | Bio] SCUS FlagHES 31.36 16.21  15.15 2.83 3.00 3.08 0.0 4 36.1736.1713 (+12)SCCPO '24/'25 - U10'14/'15
2 Helene HELLWIG [DEU-S] DSCK FlagNRW 30.64 16.90  13.74 2.58 2.58 2.92 0.0 2 44.9444.946 (+4)NRWLM '24/'25 - NW'10/'11
3 Elinor BOYADZHIEVA [DEU-S] SCC FlagBER 27.68 14.42  13.76 2.67 2.67 2.75 0.5 18 38.4158.423 (±0)STRAUP '24/'25 - NEUL'13/'14
4 Oleksandra ZHEKA [DEU-S] SCC FlagBER 25.36 12.83  13.03 2.50 2.58 2.58 0.5 9 47.4147.415 (+1)KLBB '24/'25 - NEUL'13/'14
5 Angelina REIMER [DEU-S] EKAR FlagNRW 24.99 12.68  12.31 2.58 2.33 2.33 0.0 8 40.2340.239 (+4)DOMPO '24/'25 - NW'11/'12
6 Kristina SPAKOWSKI [DEU-S | Bio] ESCWS FlagNIE 24.97 13.57  11.90 2.33 2.25 2.42 0.5 25 42.9061.952 (-4)FREIPO '24/'25 - NW'12/'13
7 Alexa GAHRIG [DEU-S] DREC FlagSAS 24.94 14.23  11.21 2.17 2.17 2.25 0.5 26 28.0428.0420 (+13)CHRCUP '24/'25 - NEUL'07/'08
8 Anna LEISTEN [DEU-S] EKLA FlagNRW 24.80 12.76  12.04 2.33 2.25 2.50 0.0 19 34.4734.4716 (+8)INABPO '24/'25 - NW'07/'08
9 Clara CHRIST [DEU-S] EVKR FlagNRW 24.67 13.89  10.78 2.17 1.92 2.25 0.0 14 40.2540.258 (-1)WIEPO '24/'25 - NW'10/'11
10 Emily MEERSON [DEU-S] FTG FlagHES 24.23 13.60  10.63 2.08 1.92 2.25 0.0 3 39.5439.5410 (±0)DILAPO '24/'25 - ANF'12/'13
11 Lotta MONTWÉ [DEU-S] MERC FlagB-W 22.79 13.51  9.78 1.92 1.92 1.92 0.5 6 46.9672.581 (-10)BWM '24/'25 - NW'10/'11
12 Noemi LUDWIG [DEU-S] DEGD FlagNRW 22.33 12.27  10.06 1.92 2.08 1.92 0.0 10 31.0431.0419 (+7)DOMPO '24/'25 - NW'12/'13
13 Meliha QUAYD [DEU-S] DEGD FlagNRW 22.07 10.86  11.21 2.17 2.17 2.25 0.0 23 25.7825.7823 (+10)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
14 Anastassia FLIIPOV [DEU-S] DEGD FlagNRW 21.76 11.80  11.46 2.33 2.08 2.33 1.5 13 34.1634.1617 (+3)WIEPO '24/'25 - U10'14/'15
15 Matilda PFEIFER [DEU-S] TUSW FlagNRW 21.27 12.28  10.49 2.17 2.08 1.92 1.5 7 36.2936.2912 (-3)DOMPO '24/'25 - NW'10/'11
16 Marlene SCHLOETER [DEU-S] EKLA FlagNRW 21.22 12.86  9.36 1.92 1.67 1.92 1.0 17 36.0236.0214 (-2)INABPO '24/'25 - NW'07/'08
17 Hannah JENTGES [DEU-S] EVKR FlagNRW 20.74 10.04  11.20 2.17 2.00 2.42 0.5 27 27.3327.3322 (+5)NRWXX '23/'24 - NEUL'11/'12
18 Hai Ting NI [DEU-S] NSK FlagNRW 20.09 10.03  11.06 2.08 2.17 2.25 1.0 22 42.2742.277 (-11)NRWLM '24/'25 - NW'12/'13
19 Beatrice GRUBE [DEU-S] DREC FlagSAS 19.61 9.27  10.34 2.00 1.75 2.33 0.0 20 32.8032.8018 (-1)HAMMI '24/'25 - YAM'07/'08
20 Iuma Domenica RICHETTA [DEU-S] EVKR FlagNRW 18.56 10.92  9.64 1.92 1.67 2.08 2.0 16 20.4320.4327 (+7)NRWXX '23/'24 - NEUL'11/'12
21 Jule KÖGL [DEU-S] TGSV FlagHES 18.32 10.53  7.79 1.50 1.50 1.58 0.0 1 23.5323.5326 (+5)ILLCUP '23/'24 - ANF'06/'07
22 Hai Xin NI [DEU-S] NSK FlagNRW 18.13 9.15  9.48 1.83 1.83 1.92 0.5 21 27.8527.8521 (-1)WIEPO '24/'25 - NEUL'07/'08
23 Xenia SCHYMICZEK [DEU-S] EJEKL FlagNRW 16.73 9.66  9.07 1.75 1.83 1.75 2.0 11 37.0437.0411 (-12)INABPO '24/'25 - NW'11/'12
24 Charlotte GEY [DEU-S] DEGD FlagNRW 16.49 8.28  9.21 1.92 1.58 1.92 1.0 15 35.4035.4015 (-9)DOMPO '24/'25 - NW'08/'09
25 Alina TROJAN [DEU-S] SCBR FlagBRE 16.41 7.78  9.63 2.08 1.75 1.83 1.0 24 25.1625.1624 (-1)SCCPO '24/'25 - NEUL'11/'12
WD Enya LUNBURG [DEU-S] HSV FlagHAM   0.0 5 47.6247.624HAMMI '23/'24 - YAM'03/'04
WD Mariana GEBHARDT [DEU-S] SCUS FlagHES   0.0 12 24.5124.5125JOEPO '24/'25 - ANF'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 29.10.2023 08:57 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.