Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Girls B - Free Skating
 
Result Details
 
1 Marie BIERWERT NK2 [DEU-S | ISU] ERCW NRW 62.83 34.82  30.01 4.67 4.42 5.00 2.00 #21 80.11125.701 (±0)DEUNM '23/'24 - NW'10/'11
2 Sophia EDLER NK2 [DEU-S | ISU] KREC B-W 56.41 25.69  30.72 4.67 4.92 4.83 0.00 #18 60.3795.526 (+4)BWM '23/'24 - NW'09/'10
3 Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU] EJEKL NRW 56.12 27.86  28.76 4.42 4.50 4.58 0.50 #16 70.99113.542 (-1)WESCUP '24/'25 - JUN'09/'10
4 Mara BÖRNER [DEU-S | ISU] DREC SAS 50.94 24.99  26.45 4.17 4.00 4.25 0.50 #19 58.2691.597 (+3)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
5 Anna ORLOVA [DEU-S | ISU] TECW B-W 48.65 23.52  26.63 4.08 3.92 4.50 1.50 #20 63.44100.094 (-1)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
6 Lorin DELI [DEU-S] WSVA BAY 46.96 22.10  24.86 3.83 3.92 3.92 0.00 #13 63.0598.975 (-1)JOEPO '24/'25 - JUG'09/'10
7 Kristina BOGUSLAWSKI [DEU-S] MERC B-W 46.16 22.16  24.50 3.83 3.75 3.92 0.50 #15 50.3773.9313 (+6)WESCUP '23/'24 - NW'10/'11
8 Eloa-Sophie UNGER [DEU-S] SCC BER 45.54 21.71  24.33 3.75 3.75 3.92 0.50 #11 67.47104.393 (-5)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
9 Ela ÖZTÜRK [DEU-S] BTSC BER 45.47 20.07  25.90 4.08 4.08 4.00 0.50 #17 58.1889.759 (±0)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
10 Cheyenne KRÜGER [DEU-S | ISU] WSVA BAY 45.18 21.74  23.44 3.58 3.67 3.75 0.00 #7 65.1891.298 (-2)BAYNM '24/'25 - JUG'08/'09
11 Celine HAGEDORN [DEU-S] TECW B-W 44.75 20.39  24.86 3.83 3.92 3.92 0.50 #14 54.5587.0911 (±0)EIMAPO '24/'25 - JUN'09/'10
12 Loreen FRÖHLICH [DEU-S] ECRE BAY 44.68 22.10  23.08 3.58 3.58 3.67 0.50 #4 42.7467.4416 (+4)BAYNM '24/'25 - JUN'08/'09
13 Leony HINZ [DEU-S] DSCAB NRW 44.05 20.44  23.61 3.58 3.75 3.75 0.00 #8 57.9988.9910 (-3)HESPO '24/'25 - JUG'09/'10
14 Alena JORGUS [DEU-S] ESCWS NIE 43.61 20.67  23.44 3.67 3.58 3.75 0.50 #9 59.8577.4612 (-2)EIMAPO '24/'25 - NW'08/'09
15 Alina LANGER [DEU-S] SCBE BER 43.51 19.32  24.69 3.75 3.92 3.92 0.50 #6 41.0062.0119 (+4)ZWIPO '24/'25 - NW'10/'11
16 Melissa JOCHEMS [DEU-S] EVKR NRW 40.77 17.47  23.80 3.75 3.67 3.75 0.50 #12 46.8472.3215 (-1)CHRCUP '24/'25 - NW'10/'11
17 Dora YANG [DEU-S] DEGD NRW 40.69 18.08  23.61 3.75 3.58 3.75 1.00 #10 42.2764.6518 (+1)DEUNM '22/'23 - NW'08/'09
18 Eleah Doreen BÄR [DEU-S] TUSW NRW 38.97 19.96  19.51 3.08 3.08 3.00 0.50 #3 58.3172.4914 (-4)WESCUP '24/'25 - JUG'08/'09
19 Taissiya KOSTETSKI [DEU-S] ESCWS NIE 35.15 16.45  19.70 3.17 3.00 3.08 1.00 #5 37.7755.9520 (+1)GRBB '24/'25 - NW'09/'10
20 Sophie EBERLE [DEU-S] DEGD NRW 34.78 17.53  17.75 2.83 2.67 2.83 0.50 #2 42.7666.0717 (-3)OTHM '23/'24 - NW'08/'09
21 Polina KOSTETSKI [DEU-S] ESCWS NIE 27.96 12.98  15.98 2.67 2.33 2.50 1.00 #1 31.8346.2921 (±0)GRBB '24/'25 - NW'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 29.10.2023 11:29 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.