Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pre-Advanced Novice Girls - Free Skating
 
Result Details
 
1 Fabienne Florentine FRÖHLICH [DEU-S] BSV92 BER 49.51 24.31  25.20 3.83 4.08 3.92 0.00 #14 49.5149.5111 (+10)WESCUP '23/'24 - NEUL'14/'15
2 Ophelia Seramoon KRAMER [DEU-S] MEV BAY 47.87 23.70  24.67 3.83 3.83 3.92 0.50 #17 51.0274.294 (+2)BAYNM '23/'24 - NEUL'14/'15
3 Valentina BEER [DEU-S] ECRE BAY 47.67 23.68  23.99 3.67 3.67 3.92 0.00 #11 51.9681.321 (-2)BAYJM '23/'24 - NEUL'12/'13
4 Leonore Sternlaub KRAMER [DEU-S] MEV BAY 47.00 23.92  23.08 3.58 3.50 3.75 0.00 #4 50.5777.292 (-2)BAYJM '23/'24 - NEUL'13/'14
5 Mariia ROHACHOVA [DEU-S] USGC SAS 44.33 21.96  22.37 3.42 3.50 3.58 0.00 #15 51.3572.506 (+1)KLBB '23/'24 - NEUL'13/'14
6 Stella HERZOG [DEU-S] MERC B-W 44.08 21.67  22.91 3.50 3.67 3.58 0.50 #1 50.0774.823 (-3)EIMAPO '23/'24 - NEUL'13/'14
7 Shirley SCHEFFLER [DEU-S] MERC B-W 44.07 21.89  22.18 3.50 3.33 3.58 0.00 #16 50.8173.145 (-2)EBWN '23/'24 - NEUL'10/'11
8 Anni JAHNKE [DEU-S] SCC BER 43.68 20.21  23.97 3.75 3.83 3.67 0.50 #3 46.4869.198 (±0)KLBB '23/'24 - NEUL'12/'13
9 Sofie STORK [DEU-S] ESCHE NRW 43.68 21.45  22.73 3.42 3.67 3.58 0.50 #13 43.6843.6812 (+3)WESCUP '23/'24 - NEUL'13/'14
10 Helena PFLUGBEIL [DEU-S] SAS 43.63 21.26  22.37 3.50 3.58 3.42 0.00 #9 45.0868.289 (-1)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
11 Joleen HEMMES [DEU-S] ESCWS NIE 42.60 22.51  20.59 3.25 3.17 3.25 0.50 #7 46.2169.597 (-4)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
12 Giulia SORCE [DEU-S] EJEKL NRW 40.90 19.20  22.20 3.42 3.50 3.50 0.50 #8 41.4241.4216 (+4)RUHRC '23/'24 - NEUL'12/'13
13 Aurelia ALBERTI [DEU-S] DSCAB NRW 38.17 20.42  17.75 2.83 2.75 2.75 0.00 #10 43.3343.3313 (±0)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
14 Annabell Marie WUCHRER [DEU-S] ESCHE NRW 37.90 16.75  21.65 3.33 3.42 3.42 0.50 #2 43.1543.1514 (±0)NRWLM '23/'24 - NEUL'13/'14
15 Lena ALEKSEEV [DEU-S] EJEKL NRW 37.25 17.32  20.93 3.33 3.17 3.33 1.00 #18 37.2537.2517 (+2)WESCUP '23/'24 - NEUL'12/'13
16 Arina KOCHKINA [DEU-S] DEGD NRW 35.31 14.02  21.29 3.42 3.33 3.25 0.00 #12 35.6735.6718 (+2)NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
17 Leni Louisa PRITZL [DEU-S] SAS 31.79 14.35  17.94 2.92 2.67 2.83 0.50 #6 40.0761.1410 (-7)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
WD Lisa Michelle KÄHM [DEU-S] WSVA BAY   #5 41.5941.5915INABPO '23/'24 - NEUL'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 29.10.2023 08:57 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.