Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Nachwuchs B Girls - Free Skating
 
Result Details
 
1 Sophie MATHIEBE [DEU-S] TGSV HES 42.04 21.64  20.40 3.25 3.08 3.25 0.00 #7 42.3642.364 (+3)HESLM '23/'24 - NW'11/'12
2 Sofia ARIETTA CARMONA [DEU-S] EVKR NRW 38.30 18.96  19.34 3.00 3.00 3.08 0.00 #12 38.3038.307 (+5)WESCUP '23/'24 - NW'11/'12
3 Lana ROBENS [DEU-S] EVKR NRW 38.05 17.46  20.59 3.17 3.17 3.33 0.00 #19 45.3345.331 (-2)DOMPO '23/'24 - NW'12/'13
4 Uliana RUBTSOVA [DEU-S] SCUS HES 37.71 18.35  19.36 3.00 2.92 3.17 0.00 #1 37.7137.718 (+4)WESCUP '23/'24 - NW'12/'13
5 Lorena BARG [DEU-S] DSCAB NRW 37.39 17.88  19.51 3.08 3.00 3.08 0.00 #17 42.0142.015 (±0)NRWLM '23/'24 - NW'11/'12
6 Lina Marie WEVERS [DEU-S] DSCK NRW 37.09 18.05  20.04 3.00 3.08 3.33 1.00 #16 44.5344.532 (-4)DOMPO '23/'24 - NW'11/'12
7 Angelina PRACHT [DEU-S] EJEKL NRW 36.83 18.52  18.81 3.00 2.83 3.00 0.50 #18 36.8336.8310 (+3)WESCUP '23/'24 - NW'07/'08
8 Audrey VEITZ [DEU-S] ERCI BAY 36.23 17.25  18.98 3.08 2.83 3.00 0.00 #13 43.6643.663 (-5)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
9 Jasmin JAZMATI [DEU-S] ESCWS NIE 31.97 14.69  18.28 3.00 2.75 2.83 1.00 #10 31.9731.9715 (+6)WESCUP '23/'24 - NW'11/'12
10 Sorina GINU [DEU-S] FREC HES 30.92 14.87  17.05 2.67 2.58 2.75 1.00 #15 38.9738.976 (-4)HESLM '23/'24 - NW'08/'09
11 Merle-Margareta POLAK [DEU-S] MEV BAY 29.05 14.23  16.32 2.58 2.33 2.75 1.50 #8 34.5034.5013 (+2)BAYNM '23/'24 - NW'12/'13
12 Amelie SCHWEIZER [DEU-S] TGSV HES 28.66 14.62  14.54 2.33 2.17 2.33 0.50 #9 31.3231.3216 (+4)DILAPO '23/'24 - NEUL'10/'11
13 Alicia BECK [DEU-S] FREC HES 27.32 14.24  15.08 2.33 2.08 2.67 2.00 #2 37.0837.089 (-4)JOEPO '23/'24 - NW'12/'13
14 Marie HÄDE [DEU-S] TGSV HES 22.59 9.64  12.95 2.08 1.75 2.25 0.00 #4 27.8127.8118 (+4)JOEPO '22/'23 - NEUL'11/'12
15 Ellen Sophie WEISBECKER [DEU-S] EKAR NRW 21.35 8.88  12.97 2.17 1.67 2.25 0.50 #3 22.2822.2819 (+4)NRWLM '23/'24 - NW'05/'06
16 Lana SCHMALZ [DEU-S] LSCBN HES 17.88 8.73  10.65 1.75 1.42 1.83 1.50 #6 33.5736.3712 (-4)HAEPO '22/'23 - NEUL'11/'12
17 Anna KRAUSS [DEU-S] TGSV HES 16.84 7.21  10.13 1.75 1.50 1.50 0.50 #5 32.1132.1114 (-3)BAYJM '17/'18 - ANF'07/'08
WD Alicia STAWIKOWSKI [DEU-S] SCBR BRE   #11 36.5836.5811SCCPO '23/'24 - NEUL'09/'10
WD Juliane HASELBACHER [DEU-S] ESCWS NIE   #14 30.7930.7917HAEPO '21/'22 - ANF'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 29.10.2023 08:57 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.