Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer Girls - Free Skating
 
Result Details
 
1 Alisa SLIDZIEWSKA [DEU-S] WSVA BAY 15.73 9.05  6.68 0.00 1.75 2.25 0.00 #5 31.3331.331 (±0)OTHM '24/'25 - U9'14/'15
2 Romi Marie MEIBERT [DEU-S | ISU] ERCW NRW 14.81 8.07  7.24 0.00 2.17 2.17 0.50 #12 22.0422.048 (+6)WESCUP '24/'25 - ANF'10/'11
3 Kateryna YEMELYANOVA [DEU-S] EJEKL NRW 14.04 8.33  5.71 0.00 1.67 1.75 0.00 #18 26.4426.443 (±0)RUHRC '24/'25 - ANF'09/'10
4 Marie Luise LEIDERS [DEU-S] EVKR NRW 13.45 9.14  4.31 0.00 1.25 1.33 0.00 #19 24.1124.115 (+1)RUHRC '24/'25 - ANF'09/'10
5 Lia KRENZ [DEU-S] LSCBN HES 13.22 8.76  4.46 0.00 1.42 1.25 0.00 #2 19.3519.3515 (+10)WIEPO '23/'24 - ANF'14/'15
6 Helena Carlotta BACCHIOCCHI [DEU-S] EJEKL NRW 13.13 7.65  5.98 0.00 2.00 1.58 0.50 #17 23.0623.066 (±0)RUHRC '24/'25 - U10'09/'10
7 Julia BARKHOLZ [DEU-S] NSK NRW 12.66 8.22  4.44 0.00 1.33 1.33 0.00 #6 22.5222.527 (±0)WIEPO '23/'24 - ANF'09/'10
8 Melissa NEUHAUS [DEU-S] TSCE NRW 12.36 8.60  3.76 0.00 1.00 1.25 0.00 #7 ????'08/'09
9 Sophia KLUTH [DEU-S] EVKR NRW 12.20 8.30  3.90 0.00 1.17 1.17 0.00 #4 21.6421.6410 (+1)NRWXX '24/'25 - ANF'09/'10
10 Laila BELMEJDOUB [DEU-S] EJEKL NRW 12.10 7.09  5.01 0.00 1.58 1.42 0.00 #10 20.8920.8912 (+2)RUHRC '24/'25 - ANF'09/'10
11 Maja Sophie LEIDERS [DEU-S] EVKR NRW 11.73 7.92  4.31 0.00 1.33 1.25 0.50 #11 21.9721.979 (-2)WESCUP '24/'25 - ANF'09/'10
12 Franziska BRAAS [DEU-S] EVKR NRW 11.34 7.80  4.04 0.00 1.17 1.25 0.50 #15 20.0720.0714 (+2)WESCUP '24/'25 - KL'09/'10
13 Arwyn Eleanor GADEMANN [DEU-S] EJEKL NRW 11.22 7.05  4.17 0.00 1.17 1.33 0.00 #9 24.9124.914 (-9)RUHRC '24/'25 - ANF'09/'10
14 Danielle ARNOLD [DEU-S] ESGI NRW 11.21 7.87  3.34 0.00 1.00 1.00 0.00 #1 18.2518.2516 (+2)WESCUP '24/'25 - ANF'09/'10
15 Noelia CERCHIONE [DEU-S] NSK NRW 10.97 7.50  3.47 0.00 1.08 1.00 0.00 #3 26.9226.922 (-13)HESPO '24/'25 - NEUL'14/'15
16 Mariella KNOP [DEU-S] TUSW NRW 10.65 7.72  2.93 0.00 0.83 0.92 0.00 #16 13.0213.0218 (+2)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
17 Annalena Alina OCHODEK [DEU-S] EVKR NRW 10.15 6.47  4.18 0.00 1.25 1.25 0.50 #20 20.3520.3513 (-4)WESCUP '24/'25 - KL'09/'10
18 Milana DIATSCHENKO [DEU-S] DSCAB NRW 9.55 5.61  4.44 0.00 1.33 1.33 0.50 #8 21.6421.6411 (-7)INABPO '23/'24 - ANF'15/'16
19 Laura Sophie HARDER [DEU-S] DEGD NRW 8.67 4.86  4.31 0.00 1.33 1.25 0.50 #14 16.5816.5817 (-2)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
20 Sanyana WAIBEL [DEU-S] SCBR BRE 7.66 5.98  1.68 0.00 0.50 0.50 0.00 #13 12.4312.4319 (-1)CHRCUP '23/'24 - KL'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 29.10.2023 08:57 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.