Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Figurenläufer B Girls - Free Skating
 
Result Details
 
1 Evelyn ROLLMANN EKLA NRW 14.01 7.48  6.53 0.00 1.83 2.08 0.00 #17 ????'15/'16
2 Natalie SICHWARDT [DEU-S] EKLA NRW 13.41 7.28  6.13 0.00 1.75 1.92 0.00 #21 21.4121.415 (+3)WESCUP '24/'25 - KL'10/'11
3 Uliana NISHCHETNA [DEU-S] FREC HES 12.82 7.12  5.70 0.00 1.58 1.83 0.00 #12 21.6221.624 (+1)WESCUP '24/'25 - ANF'09/'10
4 Eliana Maleen CEBULA [DEU-S] ERCW NRW 12.69 6.97  5.72 0.00 1.92 1.50 0.00 #8 18.8418.8411 (+7)WESCUP '24/'25 - KL'12/'13
5 Lilly FÖLDESCH [DEU-S] FSCD NRW 11.64 5.80  5.84 0.00 1.75 1.75 0.00 #10 25.7525.751 (-4)NRWXX '24/'25 - YAS'09/'10
6 Anastasija TSCHERNOW [DEU-S] TUSW NRW 11.46 6.86  4.60 0.00 1.25 1.50 0.00 #13 20.7020.706 (±0)WESCUP '24/'25 - KL'11/'12
7 Sophia GRZESCHIK [DEU-S] SCUS HES 11.33 6.73  4.60 0.00 1.50 1.25 0.00 #16 18.8418.8412 (+5)WESCUP '24/'25 - KL'09/'10
8 Polina KATUNSKAIA TUSW NRW 11.27 6.41  4.86 0.00 1.58 1.33 0.00 #7 18.8418.8413 (+5)WESCUP '24/'25 - KL'15/'16
9 Josephine VAßEN [DEU-S] EKAR NRW 11.05 6.74  4.31 0.00 1.08 1.50 0.00 #18 20.6620.667 (-2)WESCUP '24/'25 - KL'10/'11
10 Caroline Renee SIMMER [DEU-S | ISU] ERCW NRW 10.36 6.74  3.62 0.00 1.00 1.17 0.00 #20 23.6023.603 (-7)RUHRC '24/'25 - ANF'11/'12
11 Görkem YILDIZ [DEU-S] ESGI NRW 10.18 6.55  3.63 0.00 0.92 1.25 0.00 #3 25.1225.122 (-9)NRWXX '24/'25 - YAS'09/'10
12 Kira BOOS [DEU-S] TUSW NRW 10.13 6.24  3.89 0.00 1.00 1.33 0.00 #15 17.8317.8314 (+2)NRWXX '24/'25 - KL'11/'12
13 Lisa VIDATOR ERCW NRW 9.93 6.03  3.90 0.00 1.17 1.17 0.00 #23 17.8317.8315 (+2)NRWXX '24/'25 - KL'15/'16
14 Antonia TRUNOVA [DEU-S] SCMÖ NRW 9.76 6.55  3.21 0.00 1.00 0.92 0.00 #9 17.8117.8116 (+2)WESCUP '24/'25 - KL'12/'13
15 Ailina CHEN [DEU-S] EKLA NRW 9.32 5.28  4.04 0.00 1.00 1.42 0.00 #6 17.0717.0719 (+4)WESCUP '24/'25 - KL'09/'10
16 Leia-Michelle LORENZ [DEU-S] EVKR NRW 8.91 6.41  2.50 0.00 0.75 0.75 0.00 #14 17.1017.1017 (+1)WESCUP '24/'25 - KL'09/'10
17 Carolin SCHUBERT ESGI NRW 8.87 5.11  3.76 0.00 1.00 1.25 0.00 #22 17.1017.1018 (+1)WESCUP '24/'25 - KL'15/'16
18 Clara GALLWAS [DEU-S] ERCW NRW 8.85 5.09  3.76 0.00 1.00 1.25 0.00 #1 19.4819.488 (-10)WESCUP '24/'25 - ANF'09/'10
19 Stella SCHNITZLER EVKR NRW 8.37 5.26  3.61 0.00 0.83 1.33 0.50 #5 19.4819.489 (-10)WESCUP '24/'25 - ANF'15/'16
20 Mia Joleen BAUMANN ERCW NRW 7.99 4.93  3.06 0.00 0.83 1.00 0.00 #11 19.4819.4810 (-10)WESCUP '24/'25 - ANF'15/'16
21 Isabelle GRUBER [DEU-S] DEGD NRW 7.76 5.26  2.50 0.00 0.75 0.75 0.00 #2 17.0717.0720 (-1)NRWXX '24/'25 - KL'10/'11
22 Daniela COSTA BORGES TUSW NRW 7.20 4.69  2.51 0.00 0.67 0.83 0.00 #4 17.0717.0721 (-1)NRWXX '24/'25 - KL'15/'16
23 Izabel TROJAN SCBR BRE 5.05 3.33  2.22 0.00 0.58 0.75 0.50 #24 17.0717.0722 (-1)NRWXX '24/'25 - KL'15/'16
WD Ella VALLI [DEU-S] TGSV HES   #19 12.8512.8523JOEPO '23/'24 - ANF'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 29.10.2023 08:57 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.