Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Jugend Women - Free Skating
 
Result Details
 
1 Maja GAUS [DEU-S] DEGD FlagNRW 59.75 26.81  32.94 4.00 4.17 4.17 0.0 16 64.5899.242 (+1)OTHM '24/'25 - JUG'07/'08
2 Hannah RÖNITZ [DEU-S | Bio] USGC FlagSAS 57.36 26.87  30.49 3.75 3.75 3.92 0.0 15 62.5596.853 (+1)OTHM '24/'25 - JUG'07/'08
3 Marie BANGERT [DEU-S] SCUS FlagHES 55.21 27.50  28.71 3.58 3.50 3.67 1.0 14 70.75106.651 (-2)HAEPO '24/'25 - JUN'05/'06
4 Marietta AYTEKIN [DEU-S] TGSV FlagHES 54.77 28.07  26.70 3.33 3.50 3.17 0.0 11 61.3490.874 (±0)HESLM '24/'25 - JUG'05/'06
5 Lia OSTENDORP [DEU-S] ESCWS FlagNIE 51.76 25.95  25.81 3.42 3.08 3.17 0.0 12 61.5285.176 (+1)NRWLM '24/'25 - JUG'05/'06
6 Helen LEHMANN [DEU-S] TSGD FlagHES 50.56 22.74  27.82 3.42 3.33 3.67 0.0 13 53.6588.635 (-1)HESPO '24/'25 - JUG'07/'08
7 Veronika WALGER [DEU-S] EJEKL FlagNRW SB50.38 23.92  26.46 3.25 3.33 3.33 0.0 9 47.3871.1913 (+6)RUHRC '24/'25 - JUG'08/'09
8 Alexandra FEIST [DEU-S] NSK FlagNRW 49.85 24.49  25.36 3.25 3.08 3.17 0.0 10 55.1879.1310 (+2)NRWLM '24/'25 - JUG'08/'09
9 Olivia AYTEKIN [DEU-S] TGSV FlagHES 49.09 22.85  26.24 3.33 3.33 3.17 0.0 8 56.1177.9711 (+2)WIEPO '24/'25 - JUG'05/'06
10 Sophie NICKEL [DEU-S] KREC FlagB-W 46.04 25.89  23.15 3.00 2.75 2.92 3.0 3 51.5183.307 (-3)BWM '23/'24 - JUG'07/'08
11 Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] EJEKL FlagNRW 44.43 19.95  24.48 3.17 3.08 2.92 0.0 6 53.1781.438 (-3)NRWLM '24/'25 - JUG'07/'08
12 Veronika FRISORGER [DEU-S] REVH FlagB-W 44.04 19.56  24.48 3.17 3.17 2.83 0.0 4 48.7779.799 (-3)BWM '24/'25 - JUG'07/'08
13 Julia SCHÄFER [DEU-S] NSK FlagNRW 42.80 19.98  23.82 3.17 2.83 2.92 1.0 7 43.4066.2914 (+1)HESPO '24/'25 - JUG'06/'07
14 Olga LEIMANN [DEU-S] FTG FlagHES 39.13 18.20  20.93 2.67 2.42 2.75 0.0 5 48.5875.4612 (-2)HESPO '24/'25 - JUG'07/'08
15 Bayaan SABBAGH [DEU-S] TVJW FlagNIE 31.60 12.81  19.79 2.50 2.58 2.33 1.0 1 38.8958.6015 (±0)GRBB '22/'23 - JUG'07/'08
16 Nina WEINHART [DEU-S] HSV FlagHAM SB30.69 14.01  16.68 2.17 2.00 2.08 0.0 2 28.0143.9016 (±0)WESCUP '24/'25 - JUG'06/'07
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 29.10.2023 08:57 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.