Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junioren Women - Free Skating
 
Result Details
 
1 Nikol KALUGINA NK1 [DEU-S | ISU] ERCW NRW 88.96 47.37  41.59 5.08 5.08 5.42 0.00 #20 92.47142.191 (±0)DEUNM '23/'24 - JUN'09/'10
2 Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] ERCW NRW 79.73 39.22  42.51 5.17 5.25 5.50 2.00 #19 70.39114.528 (+6)Diamond Sp. '24'07/'08
3 Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] EJEKL NRW 76.31 36.89  39.42 4.92 4.92 4.92 0.00 #18 83.57127.423 (±0)DEUNM '23/'24 - JUN'06/'07
4 Sarah PESCH [DEU-S | ISU] WSVA BAY 76.30 37.80  38.50 4.75 4.75 4.92 0.00 #17 74.12132.992 (-2)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'06/'07
5 Kira THURNER [DEU-S | ISU] USGC SAS 73.51 37.79  36.72 4.58 4.50 4.67 1.00 #7 77.07125.224 (-1)GRBB '24/'25 - JUN'07/'08
6 Annette MEYER [DEU-S | ISU] ECO BAY 72.90 36.64  36.26 4.42 4.58 4.58 0.00 #16 73.55115.666 (±0)GRBB '24/'25 - JUN'07/'08
7 Taisiia MYSKO [DEU-S | ISU] ERCW NRW 72.12 35.64  36.48 4.50 4.58 4.58 0.00 #12 74.85115.567 (±0)DEUNM '23/'24 - JUN'06/'07
8 Jara WABNER NK2 [DEU-S | ISU] USGC SAS 67.21 36.83  31.38 3.83 3.92 4.00 1.00 #15 74.64112.5511 (+3)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
9 Maria KOLLMANNSBERGER [DEU-S | ISU] MEV BAY 66.84 33.26  33.58 4.08 4.08 4.42 0.00 #8 70.99108.4213 (+4)HEIPO '22/'23 - JUN'06/'07
10 Smilla ERLEBACH [DEU-S] BTSC BER 65.98 29.39  37.59 4.75 4.75 4.58 1.00 #9 63.42100.7716 (+6)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
11 Vivian WASSERLOOS [DEU-S | ISU] TECW B-W 65.97 30.83  35.14 4.25 4.33 4.58 0.00 #13 66.91102.6514 (+3)NRWTRO '24/'25 - JUN'08/'09
12 Sophie KNORN [DEU-S | ISU] WERC BER 64.52 30.59  34.93 4.25 4.25 4.58 1.00 #11 78.99115.975 (-7)WESCUP '24/'25 - JUN'09/'10
13 Nelly OLSZOWSKI [DEU-S] ECL HES 63.89 31.63  34.26 4.25 4.33 4.25 2.00 #4 71.48113.409 (-4)BAYNM '24/'25 - JUN'07/'08
14 Maya WERNER [DEU-S | ISU] MEV BAY 63.73 29.80  34.93 4.25 4.33 4.50 1.00 #14 66.83102.1215 (+1)WESCUP '24/'25 - JUN'07/'08
15 Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU] EJEKL NRW 62.48 30.54  32.94 4.00 4.17 4.17 1.00 #5 65.3896.2517 (+2)NRWXX '24/'25 - JUN'06/'07
16 Mia Elaine MUTH [DEU-S | ISU] USGC SAS 59.22 30.84  31.38 4.00 3.92 3.83 3.00 #3 74.23109.1112 (-4)OTHM '24/'25 - JUN'07/'08
17 Elizabeth ODOGU [DEU-S] SCC BER 57.88 26.84  32.04 4.00 4.00 4.00 1.00 #6 61.6393.0419 (+2)GRBB '24/'25 - JUN'09/'10
18 Melina SCHECK [DEU-S] MERC B-W 56.54 22.59  34.95 4.25 4.42 4.42 1.00 #10 73.63113.2810 (-8)HEIPO '22/'23 - JUN'06/'07
19 Eva VLAD [DEU-S] MERC B-W 53.96 23.49  30.47 3.75 3.83 3.83 0.00 #1 61.2696.1018 (-1)BWM '21/'22 - JUN'06/'07
20 Timea SCHLICHTING [DEU-S] WERC BER 47.54 22.74  27.80 3.58 3.25 3.58 3.00 #2 49.9581.2320 (±0)GRBB '24/'25 - JUN'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 29.10.2023 18:10 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.