Westfalen Cup 2023

Details des Segments

Advanced Novice Girls B / Short Program

28. Oktober 2023 23 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Marie BIERWERT NK2 41,50 25,81 15,69 ·   5,00 4,92 4,75 15.
2. Anna ORLOVA 33,79 20,23 13,56 ·   4,50 4,17 4,00 20.
3. Mara BÖRNER 30,23 17,57 12,66 ·   4,00 3,83 4,00 10.
4. Sophia EDLER NK2 29,40 15,76 13,64 ·   4,17 4,25 4,33 9.
5. Ela ÖZTÜRK 28,15 15,40 12,75 ·   4,00 3,92 4,00 23.
6. Katharina VIALICHKA NK2 27,81 14,13 14,18 -0,5 4,50 4,33 4,42 12.
7. Kristina BOGUSLAWSKI 27,77 16,08 11,69 ·   3,75 3,67 3,50 1.
8. Celine HAGEDORN 27,44 15,48 11,96 ·   3,83 3,67 3,67 13.
9. Lorin DELI 25,07 12,94 12,13 ·   3,83 3,67 3,83 14.
10. Melissa JOCHEMS 24,96 13,47 11,49 ·   3,58 3,58 3,58 21.
11. Eloa-Sophie UNGER 24,14 12,55 11,59 ·   3,58 3,58 3,67 6.
12. Dora YANG 23,38 12,22 11,16 ·   3,50 3,50 3,42 3.
13. Alena JORGUS 22,91 13,16 10,25 -0,5 3,33 3,17 3,08 19.
14. Leony HINZ 22,54 11,56 10,98 ·   3,42 3,42 3,42 2.
15. Cheyenne KRÜGER 22,38 11,31 11,07 ·   3,50 3,42 3,42 7.
16. Alina LANGER 22,07 10,64 11,43 ·   3,67 3,50 3,50 4.
17. Taissiya KOSTETSKI 19,86 10,41 9,45 ·   2,92 3,00 2,92 17.
18. Loreen FRÖHLICH 19,55 10,42 9,63 -0,5 3,17 3,00 2,83 16.
19. Eleah Doreen BÄR 18,70 10,43 9,27 -1,0 2,92 3,00 2,75 8.
20. Sophie EBERLE 18,69 9,60 9,09 ·   3,00 2,75 2,75 18.
21. Polina KOSTETSKI 15,80 7,39 8,91 -0,5 2,75 2,83 2,75 11.
WD Taisija HIRSCH ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   5.
WD Leonie MIX ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   22.