Westfalen Cup 2023

Details des Segments

Jugend Women / Short Program

27. Oktober 2023 18 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Ergebnis Ext. Protokoll Ext. Ergebnisseite
Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Maja GAUS 31,96 15,77 16,19 ·   4,00 4,00 4,17 14.
2. Hannah RÖNITZ 31,15 16,96 15,19 1,0 3,75 3,75 3,92 11.
3. Marie BANGERT 31,09 16,02 15,07 ·   3,83 3,75 3,75 2.
4. Helen LEHMANN 28,88 13,26 15,62 ·   3,92 4,00 3,83 18.
5. Lia OSTENDORP 28,63 15,22 13,41 ·   3,33 3,42 3,33 9.
6. Marietta AYTEKIN 27,04 14,28 12,76 ·   3,17 3,17 3,25 13.
7. Alexandra FEIST 25,42 12,78 13,64 1,0 3,50 3,33 3,42 16.
8. Veronika WALGER 25,11 10,92 14,19 ·   3,42 3,67 3,58 6.
9. Olivia AYTEKIN 24,03 11,60 12,43 ·   3,00 3,17 3,17 12.
10. Julia SCHÄFER 23,28 10,42 12,86 ·   3,17 3,25 3,25 5.
11. Lisa BÖTTCHER 22,34 9,93 12,41 ·   3,25 3,08 3,00 3.
12. Olga LEIMANN 21,66 9,58 12,08 ·   3,08 3,08 2,92 7.
13. Veronika FRISORGER 20,94 8,62 13,32 1,0 3,17 3,42 3,42 17.
14. Sophie NICKEL 20,17 10,64 12,53 3,0 3,33 3,17 2,92 1.
15. Nina WEINHART 18,34 7,37 10,97 ·   2,83 2,75 2,67 8.
16. Bayaan SABBAGH 16,69 6,72 10,97 1,0 2,75 2,83 2,67 15.
WD Felisha TIMM ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   10.
WD Alexandra Maria LEHMKÖSTER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   4.