Westfalen Cup 2022

Details des Segments

Advanced Novice Mädchen B / Short Program

22. Oktober 2022 25 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Sasha TANDOGAN 33,23 19,05 14,18 ·   4,50 4,33 4,42 4.
2. Hoshiyo RAASCH 32,70 19,28 13,92 -0,5 4,50 4,25 4,25 23.
3. Annette MEYER 30,53 17,83 13,20 -0,5 4,25 4,00 4,08 6.
4. Nelly OLSZOWSKI 28,63 16,50 12,13 ·   3,92 3,67 3,75 19.
5. Vivian WASSERLOOS 27,84 17,45 10,89 -0,5 3,50 3,42 3,25 10.
6. Roos HARKEMA 26,03 13,19 12,84 ·   4,00 4,08 3,92 21.
7. Maja GAUS 25,85 13,64 12,21 ·   4,00 3,58 3,83 25.
8. Gabi LOONSTRA 25,37 13,60 11,77 ·   3,67 3,75 3,58 18.
9. Cheyenne KRÜGER 24,29 13,41 10,88 ·   3,42 3,42 3,33 24.
10. Heerang JUN 24,23 12,07 12,66 -0,5 3,92 4,08 3,83 15.
11. Pheline WISSE 23,70 12,18 11,52 ·   3,42 3,67 3,67 13.
12. Nijne van ERP 22,96 12,36 10,60 ·   3,00 3,58 3,33 9.
13. Aliyah MAI 22,85 13,14 9,71 ·   3,33 2,92 2,83 20.
14. Zoe OSTERHAGE 22,65 12,48 10,17 ·   3,25 3,17 3,08 5.
15. Alexandra BOXLER 22,43 12,18 10,25 ·   3,08 3,33 3,17 17.
16. Lara KIKINA 22,10 12,02 10,08 ·   3,17 3,17 3,08 14.
17. Nelli MIASOIEDOVA 21,81 11,28 10,53 ·   3,42 3,17 3,25 7.
18. Veronika WALGER 20,37 10,88 9,99 -0,5 3,08 3,17 3,08 2.
19. Felisha TIMM 20,37 10,25 10,62 -0,5 3,50 3,25 3,17 8.
20. Lara BÜDDECKER 19,27 11,26 8,01 ·   2,58 2,58 2,33 1.
21. Sophie NICKEL 18,78 9,43 10,35 -1,0 3,25 3,25 3,17 12.
22. Sophie EBERLE 16,36 8,70 7,66 ·   2,58 2,25 2,33 11.
WD Amelie KALMAZ ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   3.
WD Stella WIEDEMANN ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   16.
WD Noa Fay CAPPENBERG ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   22.