Westfalen Cup 2022

Details des Segments

Advanced Novice Mädchen A / Short Program

22. Oktober 2022 25 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Ergebnis Ext. Protokoll Ext. Ergebnisseite
Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Anna GERKE 46,52 29,40 17,12 ·   5,58 5,17 5,25 10.
2. Nikol KALUGINA 37,61 24,15 13,46 ·   4,58 4,17 3,83 13.
3. Jekaterina BRINSTER 36,84 22,83 14,01 ·   4,25 4,42 4,42 9.
4. Katharina VIALICHKA 35,14 20,34 14,80 ·   4,58 4,67 4,58 8.
5. Sophie ERHARDT 33,18 19,83 14,35 1,0 4,58 4,50 4,33 20.
6. Sophie KNORN 30,90 18,14 12,76 ·   4,17 4,08 3,67 6.
7. Diana ZIESECKE 30,74 18,36 13,38 1,0 4,50 4,08 3,92 22.
8. Melissa MARTIN 30,43 18,62 12,31 0,5 3,83 4,00 3,67 5.
9. Sophia EDLER 29,08 14,99 14,09 ·   4,17 4,42 4,58 24.
10. Alisa BALIEVA 28,87 16,12 12,75 ·   4,00 3,92 4,00 25.
11. Adelina VOROTELIAK 27,15 16,16 12,49 1,5 4,25 4,00 3,42 7.
12. Celine HAGEDORN 26,64 15,05 11,59 ·   3,67 3,58 3,58 3.
13. Ela ÖZTÜRK 25,93 14,84 11,59 0,5 3,58 3,83 3,42 2.
14. Clara-Sophie LAMPE 25,36 14,18 11,68 0,5 3,92 3,67 3,33 14.
15. Lorin DELI 25,23 13,99 11,24 ·   3,42 3,50 3,58 1.
16. Maria Isabella FRANCA 23,77 13,78 9,99 ·   3,08 3,17 3,08 23.
17. Mara BÖRNER 23,71 12,89 11,32 0,5 3,58 3,58 3,42 21.
18. Timea SCHLICHTING 23,56 13,04 10,52 ·   3,33 3,42 3,08 12.
19. Johanna WEBER 23,06 11,99 11,07 ·   3,50 3,42 3,42 19.
20. Mila ENZMANN 22,68 11,89 10,79 ·   3,50 3,33 3,25 16.
21. Joceline IYEKE 21,75 11,50 10,25 ·   3,17 3,33 3,08 15.
22. Alina JEROCHINA 21,23 12,40 8,83 ·   2,83 2,75 2,67 18.
23. Luisa SEIFERT 16,05 8,14 8,91 1,0 2,83 2,92 2,58 17.
24. Taisija HIRSCH 15,74 6,46 9,28 ·   3,00 3,00 2,67 4.
WD Frida HERRMANN ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   11.