Westfalen Cup 2022

Details des Segments

Junioren Damen / Short Program

22. Oktober 2022 22 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Olesya RAY NK1 48,28 26,67 21,61 ·   5,83 5,42 5,00 9.
2. Anna Elizabeth GREKUL 39,62 20,11 20,51 -1,0 5,42 5,17 4,83 14.
3. Hanna KEIß 38,51 19,00 19,51 ·   5,17 4,83 4,67 19.
4. Ina JUNGMANN NK2 37,85 20,56 18,29 -1,0 4,67 4,75 4,33 8.
5. Marielen HIRLING NK2 36,39 18,77 17,62 ·   4,83 4,00 4,42 10.
6. Smilla ERLEBACH 34,80 18,18 16,62 ·   4,00 4,25 4,25 1.
7. Louisa BRAND 34,76 18,02 17,74 -1,0 4,50 4,50 4,33 17.
8. Julia MATEI 33,88 18,59 17,29 -2,0 4,33 4,42 4,25 20.
9. Valentina STERNHUBER 33,41 17,66 16,75 -1,0 4,17 4,00 4,42 15.
10. Maya WERNER 33,19 17,56 15,63 ·   4,17 3,83 3,75 5.
11. Leah BECK 33,15 17,85 16,30 -1,0 4,08 4,00 4,17 13.
12. Kama SCHELEWSKI 32,73 16,11 16,62 ·   4,33 3,92 4,25 22.
13. Melina SCHECK 32,25 15,18 17,07 ·   4,08 4,25 4,50 18.
14. Sarah Marie PESCH 31,58 15,17 17,41 -1,0 4,75 4,42 3,92 6.
15. Sophia KASPIROWITSCH 30,45 16,28 15,17 -1,0 3,75 3,83 3,83 3.
16. Lea SCHUMANN 30,44 16,25 15,19 -1,0 4,00 3,67 3,75 11.
17. Taisiia MYSKO 29,71 14,10 15,61 ·   4,08 3,83 3,83 2.
18. Sharon LUIT 29,39 15,19 14,20 ·   3,42 3,75 3,50 12.
19. Jane KNOESTER 25,36 13,28 14,08 -2,0 3,58 3,50 3,50 4.
20. Isabelle NACHBAUR 18,72 9,19 10,53 -1,0 2,58 2,92 2,42 16.
WD Maria KOLLMANNSBERGER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   7.
WD Nazomi van BERGEN BRAVENBOER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   21.