Westfalen Cup 2022

Details des Segments

Jugend Damen / Short Program

21. Oktober 2022 16 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Ergebnis Ext. Protokoll Ext. Ergebnisseite
Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Antonia WEBER 34,39 18,09 16,30 ·   4,08 4,17 4,00 11.
2. Anna-Angela MINNA 30,80 16,61 15,19 1,0 3,75 3,75 3,92 9.
3. Gillian ARMSTRONG 30,80 15,50 15,30 ·   3,67 3,75 4,08 1.
4. Lara FOCHT 30,26 15,30 14,96 ·   3,67 3,75 3,83 8.
5. Maya HOFFMANN 28,23 13,48 14,75 ·   3,50 3,67 3,92 12.
6. Marie BANGERT 28,10 14,46 13,64 ·   3,42 3,50 3,33 3.
7. Janine ALTERGOTT 27,61 14,19 14,42 1,0 3,67 3,67 3,50 10.
8. Marietta AYTEKIN 27,26 13,61 13,65 ·   3,42 3,42 3,42 14.
9. Olivia AYTEKIN 26,47 13,73 12,74 ·   3,00 3,25 3,33 7.
10. Violetta GEIS 25,90 12,61 13,29 ·   3,33 3,33 3,33 4.
11. Lisa BÖTTCHER 24,88 12,03 13,85 1,0 3,50 3,58 3,33 15.
12. Olivia PROLL 24,02 12,05 11,97 ·   3,08 3,00 2,92 5.
13. Olivia PINSKI 18,97 7,35 11,62 ·   2,83 3,08 2,83 13.
14. Alexandra Maria LEHMKÖSTER 17,88 9,80 12,08 4,0 2,83 3,08 3,17 16.
15. Nina WEINHART 10,20 7,12 9,08 6,0 2,25 2,33 2,25 2.
WD Nelle NOVAKOVIC ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   6.