Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Westfalen Cup 2020

Junioren Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU]FONR-P71.8136.94 35.874.674.254.504.504.501.00#8 76.21122.674 (+3)RUHRC '20/'21 - JUN'06/'07
2Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU]MERCB-W69.9034.23 36.674.834.424.674.504.501.00#9 95.58149.391 (-1)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
3Hanna PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU]ERCWNRW69.6833.35 37.335.004.584.504.584.671.00#6 88.51135.532 (-1)RUHRC '21/'22 - JUN'06/'07
4Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU]TECWB-W68.4534.98 35.474.754.254.504.254.422.00#7 81.81128.313 (-1)NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
5Lara MESSINGER [DEU-S | ISU]EJENRW66.9533.02 34.934.504.004.504.334.501.00#3 75.36112.995 (±0)RUHRC '19/'20 - JUN'03/'04
6Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU]ERCWNRW65.9431.13 34.814.424.174.504.424.250.00#5 76.82108.656 (±0)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
7Karina RAZLAW [DEU-S | ISU]FONR-P62.0629.73 33.334.254.004.334.004.251.00#2 62.0696.659 (+2)WESCUP '20/'21 - JUN'04/'05
8Selina WILHELM [DEU-S | ISU]TECWB-W54.9626.03 32.934.334.083.924.254.004.00#4 68.50107.497 (-1)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
9Nicole MERKEL [DEU-S]ERCWNRW49.5221.25 30.274.003.504.003.753.672.00#1 63.5098.198 (-1)GRBB '18/'19 - JUG'03/'04
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17