ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 57.91 | 26.71 | 31.20 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #10 | 64.26 | 94.71 | 2 (+1) | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | ||
2 | Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 55.99 | 26.79 | 31.20 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | #12 | 64.74 | 100.59 | 1 (-1) | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
3 | Katharina HEINRICH [DEU-S] | HSC | HAM | 55.38 | 26.18 | 29.20 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | 55.38 | 84.04 | 7 (+4) | WESCUP '20/'21 - JUG | '03/'04 | ||
4 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | NRW | 49.89 | 22.29 | 27.60 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | 56.49 | 88.36 | 5 (+1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
5 | Karina Vera POLEMITIS [DEU-S] | NSK | NRW | 48.34 | 21.13 | 27.21 | 3.67 | 2.92 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #11 | 59.66 | 94.26 | 4 (-1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
6 | Selina ÖZEN [DEU-S] | WERC | BER | 48.18 | 22.52 | 26.66 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #6 | 48.18 | 77.92 | 8 (+2) | HAEPO '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
7 | Sophie WACKER [DEU-S] | FON | R-P | 47.49 | 21.22 | 26.27 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | 50.36 | 75.10 | 9 (+2) | JOEPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
8 | Laura PAFFEN [DEU-S] | NSK | NRW | 45.51 | 20.38 | 26.13 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #5 | 68.88 | 94.45 | 3 (-5) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
9 | Claire WENDEL [DEU-S] | DEG | NRW | 42.73 | 20.26 | 23.47 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #4 | 47.78 | 74.25 | 10 (+1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
10 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | FREC | HES | 38.26 | 15.53 | 23.73 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #2 | 53.27 | 84.70 | 6 (-4) | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
11 | Midori SEVERIN [DEU-S] | DEG | NRW | 38.23 | 16.97 | 24.26 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | #7 | 43.38 | 70.00 | 11 (±0) | WESCUP '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
12 | Mandy EWELEIT [DEU-S] | REVB | BRE | 31.88 | 12.95 | 20.93 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.00 | #1 | 38.53 | 38.53 | 12 (±0) | WESCUP '24/'25 - YAME | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17