Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Westfalen Cup 2020

Jugend Damen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU]TECWB-W37.2919.75 17.544.424.174.504.334.500.00#13 37.481 (±0)EIMAPO '22/'23 - JUN'05/'06
2Karina Vera POLEMITIS [DEU-S]NSKNRW30.7415.02 15.724.003.834.004.003.830.00#14 34.602 (±0)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
3Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU]KEKNRW30.6415.30 15.343.923.673.833.923.830.00#4 34.333 (±0)WESCUP '21/'22 - JUN'04/'05
4Katharina HEINRICH [DEU-S]HSCHAM28.6612.72 15.944.173.754.003.924.080.00#11 31.397 (+3)WESCUP '21/'22 - JUG'03/'04
5Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S]ERCWNRW27.5913.47 14.123.753.253.583.503.580.00#1 31.876 (+1)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
6Midori SEVERIN [DEU-S]DEGNRW25.1011.24 13.863.583.423.503.503.330.00#10 26.6211 (+5)WESCUP '21/'22 - JUG'05/'06
7Selina ÖZEN [DEU-S]WERCBER24.9411.88 13.063.333.173.333.253.250.00#7 30.028 (+1)HAEPO '21/'22 - JUG'05/'06
8Laura PAFFEN [DEU-S]NSKNRW24.7111.85 12.863.333.083.253.253.170.00#5 33.694 (-4)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
9Claire WENDEL [DEU-S]DEGNRW23.7211.80 12.923.253.003.333.253.331.00#12 27.5610 (+1)NRWXX '19/'20 - JUG'04/'05
10Sophie WACKER [DEU-S]FONR-P23.099.91 14.183.833.333.503.503.581.00#3 28.989 (-1)INABPO '19/'20 - JUG'03/'04
11Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S]FRECHES22.899.97 12.923.253.083.333.253.250.00#2 32.585 (-6)HESLM '18/'19 - JUG'01/'02
12Mandy EWELEIT [DEU-S]REVBBRE19.128.26 11.862.922.833.173.082.831.00#8 26.1412 (±0)INABPO '22/'23 - JUG'04/'05
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17