ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 114.48 | 1 | 2 | 149.39 | 1 (±0) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
2 | Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU] | FON | R-P | 113.08 | 2 | 1 | 122.67 | 4 (+2) | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
3 | Hanna PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 110.34 | 4 | 3 | 135.53 | 2 (-1) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |
4 | Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 109.49 | 3 | 4 | 128.31 | 3 (-1) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
5 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 105.04 | 5 | 6 | 108.65 | 8 (+3) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
6 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 104.28 | 7 | 5 | 112.99 | 5 (-1) | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
7 | Karina RAZLAW [DEU-S | ISU] | FON | R-P | 96.65 | 8 | 7 | 96.65 | 11 (+4) | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
8 | Selina WILHELM [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 92.41 | 6 | 8 | 107.49 | 9 (+1) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | |
9 | Nicole MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 78.53 | 9 | 9 | 98.19 | 10 (+1) | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
WD | Nathalie GRUND [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 108.86 | 7 | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||||
WD | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 112.13 | 6 | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17