ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 93.28 | 1 | 2 | 100.59 | 1 (±0) | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
2 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 88.55 | 3 | 1 | 94.71 | 2 (±0) | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
3 | Katharina HEINRICH [DEU-S] | HSC | HAM | 84.04 | 4 | 3 | 84.04 | 8 (+5) | WESCUP '20/'21 - JUG | '03/'04 | |
4 | Karina Vera POLEMITIS [DEU-S] | NSK | NRW | 79.08 | 2 | 5 | 94.26 | 4 (±0) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
5 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | NRW | 77.48 | 5 | 4 | 88.36 | 6 (+1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
6 | Selina ÖZEN [DEU-S] | WERC | BER | 73.12 | 7 | 6 | 77.92 | 9 (+3) | HAEPO '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
7 | Sophie WACKER [DEU-S] | FON | R-P | 70.58 | 10 | 7 | 75.10 | 10 (+3) | JOEPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
8 | Laura PAFFEN [DEU-S] | NSK | NRW | 70.22 | 8 | 8 | 94.45 | 3 (-5) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
9 | Claire WENDEL [DEU-S] | DEG | NRW | 66.45 | 9 | 9 | 74.25 | 11 (+2) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
10 | Midori SEVERIN [DEU-S] | DEG | NRW | 63.33 | 6 | 11 | 70.00 | 12 (+2) | WESCUP '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
11 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | FREC | HES | 61.15 | 11 | 10 | 84.70 | 7 (-4) | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
12 | Mandy EWELEIT [DEU-S] | REVB | BRE | 51.00 | 12 | 12 | 38.53 | 14 (+2) | WESCUP '24/'25 - YAME | '04/'05 | |
WD | Defne COLAK [DEU-S] | MEV | BAY | 54.32 | 13 | BAYJM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||||
WD | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 88.74 | 5 | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17