ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 109.32 | 53.30 | 56.02 | 5.75 | 5.42 | 5.42 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #4 | 118.12 | 180.81 | 1 (±0) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
2 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 101.95 | 52.45 | 49.50 | 5.17 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #2 | 107.30 | 165.63 | 3 (+1) | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
3 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 84.18 | 34.50 | 49.68 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #3 | 120.58 | 178.84 | 2 (-1) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Lukas GNEIDING [DEU-S | ISU] | EKAR | NRW | 63.06 | 24.06 | 41.00 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #1 | 76.05 | 122.82 | 4 (±0) | OSAM '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24