ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 60.08 | 28.48 | 31.60 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | 76.82 | 108.65 | 2 (+1) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
2 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 59.14 | 28.40 | 31.74 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #14 | 69.53 | 110.29 | 1 (-1) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | ||
3 | Philine HEINZE [DEU-S] | ESCW | NIE | 58.67 | 26.27 | 32.40 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 | 62.31 | 94.52 | 6 (+3) | WESCUP '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
4 | Fabienne MEVE [DEU-S] | ESCW | NIE | 57.76 | 28.91 | 29.85 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #9 | 59.07 | 90.78 | 9 (+5) | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
5 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | ESCE | THR | 56.11 | 26.38 | 29.73 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #13 | 60.84 | 93.93 | 8 (+3) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
6 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 54.86 | 26.92 | 28.94 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #12 | 64.22 | 100.08 | 4 (-2) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
7 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 54.01 | 25.48 | 28.53 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #11 | 56.58 | 88.74 | 10 (+3) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
8 | Nicole MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 52.33 | 21.20 | 32.13 | 4.33 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #18 | 63.50 | 98.19 | 5 (-3) | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
9 | Sophia PAULS [DEU-S] | SCHW | B-W | 52.33 | 25.13 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | 52.33 | 79.68 | 16 (+7) | WESCUP '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
10 | Michelle MINOR [DEU-S] | EJE | NRW | 51.73 | 24.46 | 30.27 | 4.08 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 3.00 | #15 | 65.13 | 102.98 | 3 (-7) | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | ||
11 | Laura PAFFEN [DEU-S] | DEG | NRW | 49.91 | 23.65 | 26.26 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | 68.88 | 94.45 | 7 (-4) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
12 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | NRW | 49.83 | 21.03 | 28.80 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | 56.49 | 88.36 | 11 (-1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
13 | Lotta HORRIX [DEU-S] | EVK | NRW | 47.30 | 22.90 | 26.40 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #6 | 55.26 | 84.79 | 12 (-1) | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
14 | Svenja EBERT [DEU-S] | MERC | B-W | 45.42 | 21.69 | 25.73 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #5 | 51.19 | 79.77 | 15 (+1) | DEUPO '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
15 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESCE | THR | 44.52 | 21.25 | 26.27 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | #2 | 53.37 | 83.70 | 14 (-1) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | ||
16 | Mana HORINO [DEU-S] | DEG | NRW | 37.73 | 15.39 | 23.34 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #7 | 46.29 | 71.31 | 17 (+1) | INABPO '18/'19 - JUG | '00/'01 | ||
17 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | FREC | HES | 37.18 | 15.32 | 21.86 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #1 | 53.27 | 84.70 | 13 (-4) | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
18 | Angelina CISZYNSKI [DEU-S] | EJE | NRW | 33.46 | 13.94 | 20.52 | 3.00 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #3 | 38.91 | 64.99 | 18 (±0) | NRWXX '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24