Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Westfalen Cup 2018

Jugend Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU]DEGNRW60.0828.48 31.604.253.833.923.923.830.00#17 76.82108.652 (+1)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
2Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]EJENRW59.1428.40 31.744.253.674.003.924.001.00#14 69.53110.291 (-1)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
3Philine HEINZE [DEU-S]ESCWNIE58.6726.27 32.404.173.834.174.004.080.00#16 62.3194.526 (+3)WESCUP '18/'19 - JUG'02/'03
4Fabienne MEVE [DEU-S]ESCWNIE57.7628.91 29.853.833.583.833.583.831.00#9 59.0790.789 (+5)GRBB '18/'19 - JUG'01/'02
5Anna-Maria KISTNER [DEU-S]ESCETHR56.1126.38 29.733.833.583.753.753.670.00#13 60.8493.938 (+3)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
6Louisa LENZ [DEU-S]BTSCBER54.8626.92 28.943.753.503.673.673.501.00#12 64.22100.084 (-2)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
7Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT [DEU-S]EJENRW54.0125.48 28.533.833.333.673.583.420.00#11 56.5888.7410 (+3)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
8Nicole MERKEL [DEU-S]ERCWNRW52.3321.20 32.134.333.923.924.083.831.00#18 63.5098.195 (-3)GRBB '18/'19 - JUG'03/'04
9Sophia PAULS [DEU-S]SCHWB-W52.3325.13 27.203.503.253.503.333.420.00#8 52.3379.6816 (+7)WESCUP '18/'19 - JUG'03/'04
10Michelle MINOR [DEU-S]EJENRW51.7324.46 30.274.083.673.503.923.753.00#15 65.13102.983 (-7)DEUNM '19/'20 - JUN'00/'01
11Laura PAFFEN [DEU-S]DEGNRW49.9123.65 26.263.333.003.423.333.330.00#4 68.8894.457 (-4)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
12Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S]ERCWNRW49.8321.03 28.803.753.423.753.503.580.00#10 56.4988.3611 (-1)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
13Lotta HORRIX [DEU-S]EVKNRW47.3022.90 26.403.423.173.333.333.252.00#6 55.2684.7912 (-1)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
14Svenja EBERT [DEU-S]MERCB-W45.4221.69 25.733.333.003.253.253.252.00#5 51.1979.7715 (+1)DEUPO '18/'19 - JUG'03/'04
15Antonie HOCHMUTH [DEU-S]ESCETHR44.5221.25 26.273.503.173.173.333.253.00#2 53.3783.7014 (-1)ZWIPO '20/'21 - JUG'04/'05
16Mana HORINO [DEU-S]DEGNRW37.7315.39 23.343.082.922.922.922.751.00#7 46.2971.3117 (+1)INABPO '18/'19 - JUG'00/'01
17Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S]FRECHES37.1815.32 21.863.002.672.582.832.580.00#1 53.2784.7013 (-4)HESLM '18/'19 - JUG'01/'02
18Angelina CISZYNSKI [DEU-S]EJENRW33.4613.94 20.523.002.582.332.582.331.00#3 38.9164.9918 (±0)NRWXX '17/'18 - JUG'02/'03
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24