ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Fiona WIENSNK2 [DEU-S | Bio] | FOI | 31.81 | 18.59 | 13.72 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 0.5 | 13 | 46.46 | 4 (+3) | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | |||
2 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | BTSC | 29.86 | 16.84 | 13.02 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.0 | 31 | 30.56 | 19 (+17) | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |||
3 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | ESCE | 29.46 | 17.46 | 12.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.0 | 23 | 35.83 | 11 (+8) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '05/'06 | |||
4 | Adelina MERKEL [DEU-S] | ERCW | 28.67 | 15.67 | 13.00 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.0 | 26 | 38.78 | 9 (+5) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |||
5 | Olesya RAYNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 28.66 | 16.00 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.0 | 5 | 34.79 | 12 (+7) | Merano Ice Tr. - MMB. '25 - JUN | '07/'08 | |||
6 | Sophie Chantal CIRIN [DEU-S] | TGSV | 28.65 | 15.99 | 12.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.0 | 8 | 30.17 | 20 (+14) | HESLM '18/'19 - NW | '05/'06 | |||
7 | Hanna PFAFFENROTNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 28.60 | 15.52 | 13.08 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.0 | 15 | 47.02 | 3 (-4) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |||
8 | Karina RAZLAW [DEU-S | Bio] | FOI | 28.30 | 15.90 | 12.40 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.0 | 34 | 36.40 | 10 (+2) | RUHRC '20/'21 - JUN | '04/'05 | |||
9 | Maike PRUSS [DEU-S] | BTSC | 27.73 | 15.89 | 12.34 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 0.5 | 6 | 41.39 | 7 (-2) | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
10 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | Prof | Bio] | EJE | 27.53 | 15.27 | 12.26 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.0 | 11 | 40.75 | 8 (-2) | NRWLM '24/'25 - SEN | '06/'07 | |||
11 | Marielen HIRLINGNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | TECW | 27.18 | 15.80 | 11.88 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.5 | 1 | 48.21 | 1 (-10) | BAYJM '21/'22 - JUN | '06/'07 | |||
12 | Christina GEIGER [DEU-S] | ERCW | 27.14 | 15.20 | 11.94 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.0 | 18 | 33.21 | 16 (+4) | Chall. Cup '20 - NW | '07/'08 | |||
13 | Lucia THEOBALD [DEU-S] | BSV92 | 26.53 | 14.53 | 12.00 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.0 | 33 | 28.72 | 23 (+10) | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | |||
14 | Elisabeth Sophie LUNGRIN [DEU-S] | ERCW | SB26.49 | 14.15 | 12.34 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.0 | 29 | 26.49 | 28 (+14) | WESCUP '18/'19 - NW | '08/'09 | |||
15 | Britt HARMSEN [DEU-S] | 25.91 | 13.45 | 12.46 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 0.0 | 9 | ? | ? | ? | '06/'07 | ||||
16 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | 25.53 | 14.19 | 11.34 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.0 | 22 | 34.43 | 15 (-1) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | |||
17 | Paula BERYAK [DEU-S | Bio] | ESCE | 25.33 | 13.53 | 11.80 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.0 | 17 | 42.45 | 6 (-11) | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |||
18 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | ESCE | 25.21 | 13.55 | 11.66 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.0 | 32 | 26.97 | 27 (+9) | RUHRC '18/'19 - NW | '05/'06 | |||
19 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJE | 24.66 | 13.92 | 10.74 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.0 | 30 | 32.44 | 17 (-2) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
20 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | 24.22 | 13.12 | 11.60 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.5 | 10 | 28.53 | 24 (+4) | DOMPO '17/'18 - NW | '06/'07 | |||
21 | Sofia CEBRIAN [DEU-S] | ERCW | SB23.25 | 13.35 | 10.40 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.5 | 2 | 23.25 | 29 (+8) | WESCUP '18/'19 - NW | '04/'05 | |||
22 | Selina WILHELM [DEU-S | Bio] | TECW | 23.15 | 12.67 | 10.48 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.0 | 4 | 42.87 | 5 (-17) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | |||
23 | Anna GÖTZE [DEU-S] | SCB | 22.93 | 12.13 | 10.80 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.0 | 35 | 29.76 | 22 (-1) | ZWIPO '20/'21 - NW | '07/'08 | |||
24 | Antonia PYROTH [DEU-S] | ECO | 22.83 | 12.03 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.0 | 25 | 27.16 | 26 (+2) | BAYNM '19/'20 - NW | '06/'07 | |||
25 | Helena HIRSCH [DEU-S] | SCB | 22.68 | 12.40 | 10.78 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.5 | 36 | 27.94 | 25 (±0) | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |||
26 | Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 22.68 | 11.58 | 11.60 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.5 | 7 | 47.72 | 2 (-24) | BAVOP '24/'25 - JUN | '07/'08 | |||
27 | Mia RABSCH [DEU-S] | ERCW | 22.16 | 11.28 | 10.88 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.0 | 28 | 22.84 | 30 (+3) | OTHM '18/'19 - NW | '05/'06 | |||
28 | Katharina HEINRICH [DEU-S] | HSC | 21.92 | 11.54 | 10.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.0 | 19 | 31.39 | 18 (-10) | WESCUP '21/'22 - JUG | '03/'04 | |||
29 | Pauline Cäcilia RADERMACHER [DEU-S] | SCB | 21.85 | 10.47 | 11.38 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.0 | 27 | 22.73 | 31 (+2) | KOSAM '18/'19 - NW | '08/'09 | |||
30 | Karina Vera POLEMITIS [DEU-S] | NSK | 21.32 | 11.78 | 9.54 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.0 | 3 | 34.60 | 13 (-17) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
31 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | EJE | 21.08 | 10.40 | 10.68 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.0 | 21 | 30.09 | 21 (-10) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |||
32 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | EJE | 18.92 | 8.62 | 10.80 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.5 | 24 | 34.60 | 14 (-18) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24