ⓘ Die Wettbewerbs-Seite (hier im Original) konnte aus technischen Gründen leider nicht angereichert werden, daher erscheint sie hier unverändert.
Funktion | Name | Nation |
---|---|---|
Schiedsrichter | Mr. Heiko STARKE | SAS |
Technical Controller | Ms. Carolin WEINERT-GRUNEWALD | B-W |
Technical Specialist | Ms. Gloria DREBES | BAY |
Assistent Technical Specialist | Marina KIELMANN | BER |
Preisrichter 1 | Mr. Heiko STARKE | SAS |
Preisrichter 2 | Ms. Anke SCHULHEISS | R-P |
Preisrichter 3 | Mr. Jan WEISSENBACH | HES |
Preisrichter 4 | Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 5 | Marion KRÄMER | NRW |
Data Operator | Ms. Dominique DIECK | NRW |
Replay Operator | Sarah PAFFEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24