ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tessa GROH [DEU-S] | TUSS | 37.84 | 15.55 | 22.79 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.5 | 8 | 42.63 | 67.87 | 3 (+2) | EIMAPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |||
2 | Eva DANIELS [DEU-S] | TECW | 37.42 | 17.52 | 20.40 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.5 | 6 | 54.59 | 81.64 | 2 (±0) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
3 | Sofia KRUG [DEU-S] | ESCW | 35.75 | 16.79 | 19.46 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.5 | 2 | 37.76 | 59.44 | 7 (+4) | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |||
4 | Jana KUSKIN [DEU-S] | SCHW | SB35.36 | 14.42 | 20.94 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.0 | 13 | 35.36 | 47.71 | 9 (+5) | EBWN '17/'18 - NEUL | '07/'08 | |||
5 | Sophie NICKEL [DEU-S] | SCHW | 34.90 | 13.43 | 21.47 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.0 | 3 | 51.51 | 83.30 | 1 (-4) | BWM '23/'24 - JUG | '07/'08 | |||
6 | Johanna SCHNABEL [DEU-S] | SCHW | 34.63 | 15.69 | 18.94 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.0 | 1 | 36.71 | 46.43 | 10 (+4) | BWM '17/'18 - NEUL | '04/'05 | |||
7 | Alix BÜRGER [DEU-S] | FRANK | 34.07 | 14.87 | 19.20 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.0 | 5 | 45.58 | 66.67 | 4 (-3) | JOEPO '18/'19 - NEUL | '03/'04 | |||
8 | Melanie WARWEIN [DEU-S] | NEC | 32.96 | 14.56 | 18.40 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 0.0 | 10 | 42.73 | 62.18 | 5 (-3) | JOEPO '18/'19 - NEUL | '05/'06 | |||
9 | Lisa Marie AGOCAN [DEU-S] | HSV | 30.25 | 11.82 | 18.93 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.5 | 12 | 36.43 | 55.15 | 8 (-1) | OTHM '19/'20 - NW | '05/'06 | |||
10 | Katarina-Sofie ZIRZOW [DEU-S] | ESCW | 28.25 | 14.34 | 14.41 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 0.5 | 9 | 40.24 | 61.48 | 6 (-4) | WIEPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
11 | Emelie Lou GROENERT [DEU-S] | ERCW | 24.53 | 10.40 | 14.13 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.0 | 4 | 27.89 | 27.89 | 11 (±0) | JOEPO '15/'16 - ANF | '05/'06 | |||
12 | Swaantje SCHIERBAUM [DEU-S] | HSV | SB20.62 | 8.86 | 12.26 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.5 | 7 | 20.62 | 20.62 | 13 (+1) | WESCUP '18/'19 - ANF | '05/'06 | |||
13 | Michelle REICHERT [DEU-S] | EGI | 18.30 | 6.76 | 12.54 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.0 | 11 | 26.11 | 26.11 | 12 (-1) | NRWLM '17/'18 - ANF | '98/'99 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24