ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Svenja EBERT [DEU-S] | MERC | B-W | 79.77 | 19 | DEUPO '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
2 | Sophia PAULS [DEU-S] | SCHW | B-W | 79.68 | 20 | WESCUP '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
3 | Katrina HECKMANN [DEU-S] | ECO | BAY | 88.31 | 12 | JOEPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
4 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 100.08 | 4 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
5 | Leona DRENDEL [DEU-S] | FREC | HES | 81.01 | 18 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
6 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | FREC | HES | 84.70 | 15 | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
7 | Philine HEINZE [DEU-S] | ESCW | NIE | 94.52 | 6 | WESCUP '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
8 | Fabienne MEVE [DEU-S] | ESCW | NIE | 90.78 | 9 | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
9 | Angelina CISZYNSKI [DEU-S] | EJE | NRW | 64.99 | 22 | NRWXX '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
10 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 110.29 | 1 | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
11 | Christina FITZ [DEU-S] | EVK | NRW | 81.99 | 17 | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
12 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 88.74 | 10 | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
13 | Mana HORINO [DEU-S] | DEG | NRW | 71.31 | 21 | INABPO '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
14 | Lotta HORRIX [DEU-S] | EVK | NRW | 84.79 | 14 | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
15 | Clara KELLERMANN [DEU-S] | KEK | NRW | 86.14 | 13 | JOEPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
16 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | NRW | 88.36 | 11 | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
17 | Nicole MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 98.19 | 5 | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
18 | Michelle MINOR [DEU-S] | EJE | NRW | 102.98 | 3 | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | |
19 | Laura PAFFEN [DEU-S] | DEG | NRW | 94.45 | 7 | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
20 | Evelyn REIMER [DEU-S] | EKAR | NRW | 62.60 | 23 | DOMPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
21 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 108.65 | 2 | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
22 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESCE | THR | 83.70 | 16 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
23 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | ESCE | THR | 93.93 | 8 | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24