Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Westfalen Cup 2017

Pre Novice Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Michelle SIP [DEU-S]B-W38.7020.83 17.873.002.672.672.830.00#11 52.0381.973 (+2)HEIPO '18/'19 - JUN'04/'05
2Anna SCHLESINGER [DEU-S]B-W37.9020.10 18.803.172.922.832.831.00#8 63.6898.241 (-1)DEUJM '18/'19 - JUG'04/'05
3Laura PAFFEN [DEU-S]NRW36.8018.80 18.003.002.832.752.670.00#6 68.8894.452 (-1)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
4Sofia CEBRIAN [DEU-S]NRW33.5717.84 15.732.582.502.422.330.00#1 42.1062.924 (±0)WESCUP '18/'19 - NW'04/'05
5Lilly HUMME [DEU-S]NRW31.7015.30 16.402.672.332.752.500.00#4 33.7133.717 (+2)INABPO '17/'18 - ANF'01/'02
6Timea FINGERLE [DEU-S]B-W28.5713.90 14.672.502.252.172.250.00#3 34.3053.135 (-1)EBWN '17/'18 - NW'06/'07
7Julia ROMANOWSKI [DEU-S]HAM24.3611.23 14.132.252.082.252.251.00#7 35.7035.706 (-1)SCCPO '17/'18 - KK5'01/'02
8Franziska WARNECK [DEU-S]B-W23.7410.40 13.342.251.922.172.000.00#5 24.7324.7310 (+2)HKPO '17/'18 - NW'06/'07
9Mascha EGOROVA [DEU-S]NRW22.6710.83 13.342.172.171.922.081.50#2 25.0725.079 (±0)INABPO '17/'18 - ANF'03/'04
10Michelle REICHERT [DEU-S]NRW19.799.06 11.732.081.751.751.751.00#9 26.1126.118 (-2)NRWLM '17/'18 - ANF'98/'99
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04