Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Westfalen Cup 2017

Jugend Damen U18 - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Anna WEHRHEIM [DEU-S]B-W58.2627.72 30.544.003.673.923.673.830.00#18 69.38106.694 (+3)DEUPO '17/'18 - JUG'00/'01
2Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]NRW57.9325.25 32.684.173.924.174.004.170.00#21 69.53110.291 (-1)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
3Maria ROGOZINA [DEU-S]BER56.9526.35 31.603.923.834.083.924.001.00#17 62.6198.167 (+4)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
4Louisa LENZ [DEU-S]BER56.0527.26 28.793.753.583.583.583.500.00#20 64.22100.086 (+2)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
5Leann KRAWETZKE [DEU-S]THR51.8625.86 26.003.503.003.333.253.170.00#7 58.6292.898 (+3)DEUNM '17/'18 - JUG'00/'01
6Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU]NRW50.9125.97 24.943.253.003.173.003.170.00#12 76.82108.652 (-4)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
7Christina FITZ [DEU-S]NRW48.9522.02 26.933.423.083.583.333.420.00#15 52.9681.9912 (+5)WESCUP '16/'17 - JUG'00/'01
8Lotta HORRIX [DEU-S]NRW46.8524.38 23.473.253.003.002.672.751.00#14 55.2684.7910 (+2)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
9Xenia RYMAREV [DEU-S]NRW44.8519.65 25.203.333.083.003.173.170.00#8 53.1082.5211 (+2)INABPO '17/'18 - JUG'01/'02
10Lydia MENEIKIS [DEU-S]BER44.7820.85 26.933.583.253.253.503.253.00#19 69.43107.103 (-7)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
11Lisa THOMAS [DEU-S]NRW44.6519.98 24.673.252.923.083.173.000.00#10 53.7476.0315 (+4)NRWXX '19/'20 - JUG'01/'02
12Ann-Marie FABRY [DEU-S]NRW43.1119.51 23.603.252.923.002.832.750.00#6 51.4779.3213 (+1)NRWLM '18/'19 - JUG'00/'01
13Emma SCHÜLKE [DEU-S]NRW42.5518.62 24.933.253.003.083.173.081.00#9 47.9975.3017 (+4)NRWLM '18/'19 - JUG'02/'03
14Annika GÖRLER [DEU-S]SAS41.8720.73 22.143.002.672.832.672.671.00#11 63.06100.195 (-9)ZWIPO '20/'21 - JUG'02/'03
15Maileen GÖRGES [DEU-S]NRW39.7118.90 20.813.172.252.672.502.420.00#13 50.1776.0614 (-1)JOEPO '17/'18 - JUG'03/'04
16Jule GROENERT [DEU-S]NRW39.2817.61 22.673.172.672.832.752.751.00#16 54.6685.449 (-7)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
17Michelle KUZINNA [DEU-S]NRW36.3916.59 20.802.922.502.582.502.501.00#3 43.3768.4719 (+2)RUHRC '17/'18 - JUG'05/'06
18Mana HORINO [DEU-S]NRW36.0815.41 20.672.752.422.502.672.580.00#2 46.2971.3118 (±0)INABPO '18/'19 - JUG'00/'01
19Hannah ROTHE [DEU-S]B-W34.5615.96 19.602.672.332.332.502.421.00#1 50.4075.8116 (-3)DEUPO '17/'18 - JUG'02/'03
20Klaudia URBANIK [DEU-S]NRW34.2314.83 20.402.832.502.422.422.581.00#4 39.1061.3520 (±0)DOMPO '16/'17 - NW'03/'04
21Ekaterina KONDILIABROVA [DEU-S]BRE31.8413.38 19.462.832.332.422.252.331.00#5 38.5259.1621 (±0)DEUPO '17/'18 - JUG'03/'04
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04