ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Antonia MEYERNK2 [DEU-S] | 57.29 | 30.90 | 26.39 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.0 | 29 | 60.06 | 94.33 | 17 (+16) | OTHM '17/'18 - NW | '07/'08 | |||
2 | Anastasia STEBLYANKANK1 [DEU-S | Prof | Bio] | 56.60 | 31.00 | 25.60 | 4.25 | 3.58 | 4.17 | 4.00 | 0.0 | 28 | 84.38 | 137.45 | 3 (+1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
3 | Michelle KONOV [DEU-S | Prof | Bio] | 52.51 | 25.53 | 27.48 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.5 | 31 | 76.23 | 116.62 | 5 (+2) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |||
4 | Mariella LANGE [DEU-S] | 45.83 | 24.23 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.0 | 12 | 61.70 | 100.98 | 11 (+7) | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
5 | Darya Beatrice GRIMMPK [DEU-S | Prof | Bio] | 44.90 | 22.10 | 22.80 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.0 | 32 | 57.96 | 93.61 | 20 (+15) | BAYNM '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
6 | Diana SCHÄFER [DEU-S] | 44.50 | 24.50 | 20.00 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.0 | 22 | 51.60 | 79.70 | 25 (+19) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |||
7 | Charang JUN [DEU-S] | 43.37 | 19.97 | 24.40 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 1.0 | 30 | 96.14 | 154.28 | 2 (-5) | Edge Cup '25 (Solo Ice D.) - JUN | '05/'06 | |||
8 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | 42.70 | 20.57 | 22.13 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.0 | 15 | 56.31 | 85.76 | 22 (+14) | OTHM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |||
9 | Hanna PFAFFENROTNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | 42.54 | 19.87 | 22.67 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.0 | 20 | 88.51 | 135.53 | 4 (-5) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |||
10 | Nargiz SULEYMANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio] | 42.30 | 22.53 | 20.27 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.5 | 21 | 116.09 | 172.80 | 1 (-9) | Sofia Tr. '25 - SEN | '04/'05 | |||
11 | Jocy PELKA [DEU-S | Prof | Bio] | 41.73 | 21.16 | 21.07 | 3.67 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.5 | 26 | 62.24 | 99.38 | 12 (+1) | DEUNM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |||
12 | Nicole MERKEL [DEU-S] | 41.47 | 20.77 | 21.20 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.5 | 25 | 63.50 | 98.19 | 14 (+2) | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
13 | Jacqueline ROT [DEU-S] | 41.11 | 20.24 | 21.87 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.0 | 33 | 51.32 | 82.98 | 24 (+11) | DEUPO '17/'18 - NW | '03/'04 | |||
14 | Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S] | 40.91 | 20.77 | 20.14 | 3.42 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.0 | 23 | 68.99 | 105.96 | 10 (-4) | DEUPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
15 | Zoe TRAFELA [DEU-S | Prof | Bio] | 40.84 | 19.64 | 21.20 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.0 | 27 | 75.95 | 113.39 | 7 (-8) | OTHM '24/'25 - SEN | '05/'06 | |||
16 | Senta BÖHLKE [DEU-S | Prof | Bio] | 40.81 | 20.37 | 20.94 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 0.5 | 9 | 64.31 | 98.91 | 13 (-3) | OSAM '20/'21 - JUN | '04/'05 | |||
17 | Alegra Louisa WOLFF [DEU-S] | 40.23 | 20.50 | 19.73 | 3.33 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 0.0 | 2 | 50.22 | 78.27 | 26 (+9) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
18 | Paula BERYAK [DEU-S | Bio] | 40.03 | 19.10 | 20.93 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.0 | 17 | 73.76 | 116.21 | 6 (-12) | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |||
19 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | 39.95 | 19.27 | 20.68 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.0 | 19 | 71.41 | 108.29 | 9 (-10) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
20 | Alina HABEL [DEU-S] | 39.64 | 18.94 | 21.20 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.5 | 4 | 42.80 | 68.35 | 32 (+12) | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | |||
21 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | 38.84 | 19.50 | 19.34 | 3.25 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 0.0 | 11 | 49.53 | 76.95 | 27 (+6) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
22 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | 37.87 | 19.20 | 18.67 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.0 | 8 | 47.89 | 73.30 | 28 (+6) | GRBB '18/'19 - NW | '05/'06 | |||
23 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | 37.74 | 17.97 | 20.27 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.5 | 7 | 60.84 | 93.93 | 18 (-5) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
24 | Philina DENISOW [DEU-S] | 37.66 | 17.90 | 20.26 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.5 | 13 | 61.73 | 95.03 | 16 (-8) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |||
25 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | 37.16 | 18.30 | 19.86 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 1.0 | 18 | 69.99 | 108.59 | 8 (-17) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |||
26 | Josephine LOSSIUSNK2 [DEU-S | Bio] | 36.76 | 18.50 | 18.26 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.0 | 6 | 47.44 | 71.86 | 30 (+4) | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |||
27 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | 36.20 | 16.30 | 20.40 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.5 | 24 | 58.30 | 92.73 | 21 (-6) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | |||
28 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | 36.13 | 16.00 | 20.13 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.0 | 1 | 53.37 | 83.70 | 23 (-5) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |||
29 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | 35.50 | 17.90 | 17.60 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.0 | 3 | 60.50 | 93.65 | 19 (-10) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
30 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | 35.13 | 16.43 | 19.20 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.5 | 14 | 43.40 | 70.89 | 31 (+1) | NRWTRO '16/'17 - NW | '02/'03 | |||
31 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | 32.40 | 14.64 | 18.26 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.5 | 5 | 39.45 | 62.06 | 33 (+2) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |||
32 | Karina RAZLAW [DEU-S | Bio] | 30.93 | 12.63 | 18.80 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.5 | 16 | 62.06 | 96.65 | 15 (-17) | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | |||
33 | Alesja FILIMONOV [DEU-S] | 28.36 | 14.40 | 15.46 | 2.75 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 1.5 | 10 | 45.91 | 71.97 | 29 (-4) | NRWLM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04