ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Michelle KONOV [DEU-S | ISU] | B-W | 32.48 | 19.20 | 13.28 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | 41.80 | 8 (+7) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
2 | Anastasia STEBLYANKANK1 [DEU-S | ISU] | B-W | 30.52 | 18.80 | 12.22 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #24 | 53.07 | 2 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Antonia MEYERNK2 [DEU-S] | NRW | 29.97 | 17.93 | 12.54 | 4.17 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #21 | 38.33 | 11 (+8) | DOMPO '17/'18 - NW | '07/'08 | ||
4 | Charang JUN [DEU-S] | BAY | 29.27 | 17.07 | 12.20 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | 50.91 | 3 (-1) | BAYNM '23/'24 - JUN | '05/'06 | ||
5 | Jacqueline ROT [DEU-S] | B-W | 27.89 | 16.93 | 10.96 | 3.67 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #10 | 31.66 | 23 (+18) | DEUPO '17/'18 - NW | '03/'04 | ||
6 | Zoe TRAFELA [DEU-S | ISU] | BAY | 27.63 | 15.77 | 11.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #8 | 42.15 | 7 (+1) | BAYJM '23/'24 - JUN | '05/'06 | ||
7 | Darya Beatrice GRIMM [DEU-S | ISU] | NRW | 27.51 | 15.87 | 11.64 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #15 | 35.65 | 16 (+9) | BAYNM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
8 | Diana SCHÄFER [DEU-S] | B-W | 26.63 | 15.77 | 10.86 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | 28.10 | 26 (+18) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
9 | Nargiz SULEYMANOVA [DEU-S | ISU] | NRW | 25.85 | 15.43 | 10.42 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #34 | 59.63 | 1 (-8) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
10 | Jocy PELKA [DEU-S | ISU] | B-W | 25.62 | 14.64 | 10.98 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #23 | 37.14 | 13 (+3) | DEUNM '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
11 | Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S] | BAY | 25.58 | 14.80 | 10.78 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | 37.53 | 12 (+1) | DEUPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
12 | Nicole MERKEL [DEU-S] | NRW | 25.25 | 14.39 | 10.86 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #27 | 36.89 | 14 (+2) | WESCUP '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
13 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | NRW | 24.80 | 14.80 | 10.00 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #28 | 34.43 | 19 (+6) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | ||
14 | Hanna PFAFFENROTNK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 24.07 | 13.87 | 10.20 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #19 | 47.02 | 4 (-10) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
15 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | BER | 23.91 | 12.93 | 10.98 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | 30.56 | 24 (+9) | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
16 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | NRW | 23.56 | 13.30 | 10.26 | 3.33 | 2.83 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #22 | 38.60 | 10 (-6) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
17 | Karina RAZLAW [DEU-S | ISU] | R-P | 23.18 | 13.70 | 9.98 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #14 | 36.40 | 15 (-2) | RUHRC '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
18 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | SAS | 23.11 | 13.13 | 10.48 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #18 | 43.28 | 5 (-13) | DEUNM '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
19 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | NRW | 23.02 | 12.10 | 10.92 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #33 | 27.60 | 28 (+9) | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
20 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | THR | 22.30 | 12.50 | 9.80 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #12 | 42.45 | 6 (-14) | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
21 | Philina DENISOW [DEU-S] | THR | 22.22 | 12.90 | 9.32 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | 33.30 | 20 (-1) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
22 | Mariella LANGE [DEU-S] | SAS | 22.10 | 12.70 | 9.40 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #29 | 39.28 | 9 (-13) | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
23 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | THR | 21.65 | 12.77 | 8.88 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #31 | 26.97 | 30 (+7) | RUHRC '18/'19 - NW | '04/'05 | ||
24 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | SAS | 21.37 | 11.97 | 9.40 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #32 | 35.11 | 18 (-6) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
25 | Alesja FILIMONOV [DEU-S] | NRW | 21.09 | 11.37 | 9.72 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #11 | 27.12 | 29 (+4) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
26 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | THR | 20.68 | 11.50 | 9.18 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #20 | 35.46 | 17 (-9) | RUHRC '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
27 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | NRW | 20.50 | 10.50 | 10.00 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | 29.32 | 25 (-2) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
28 | Alegra Louisa WOLFF [DEU-S] | SAS | 20.12 | 11.10 | 9.52 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #16 | 28.05 | 27 (-1) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
29 | Alina HABEL [DEU-S] | BAY | 19.94 | 10.40 | 9.54 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #26 | 25.55 | 31 (+2) | OSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | ||
30 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | SAS | 19.79 | 11.97 | 8.32 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 | 33.15 | 21 (-9) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
31 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BER | 19.70 | 10.10 | 9.60 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #25 | 24.14 | 33 (+2) | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | ||
32 | Josephine LOSSIUSNK2 [DEU-S | ISU] | BER | 19.54 | 10.00 | 9.54 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #17 | 24.49 | 32 (±0) | ZWIPO '18/'19 - NW | '04/'05 | ||
33 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | THR | 18.52 | 9.50 | 9.02 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #30 | 31.78 | 22 (-11) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04