ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sabrina WEIS [DEU-S | ISU] | B-W | 101.48 | 1 | 1 | 101.48 | 6 (+5) | WESCUP '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
2 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | NRW | 86.48 | 3 | 4 | 112.13 | 2 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
3 | Anastasia BROTSMANN [DEU-S | ISU] | B-W | 86.45 | 2 | 5 | 110.24 | 5 (+2) | BAVOP '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
4 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU] | NRW | 84.52 | 5 | 2 | 111.56 | 3 (-1) | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
5 | Katja FINK [DEU-S | ISU] | B-W | 82.16 | 7 | 3 | 110.28 | 4 (-1) | BAVOP '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
6 | Denise MÜLLER [DEU-S | ISU] | B-W | 81.26 | 4 | 6 | 84.20 | 7 (+1) | BWM '17/'18 - JUN | '03/'04 | |
7 | Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU] | BAY | 76.93 | 6 | 7 | 132.16 | 1 (-6) | OTHM '24/'25 - SEN | '02/'03 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04