ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah ROTHE [DEU-S] | B-W | 75.81 | 16 | DEUPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
2 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | B-W | 106.69 | 4 | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
3 | Louisa LENZ [DEU-S] | BER | 100.08 | 6 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
4 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BER | 107.10 | 3 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
5 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BER | 98.16 | 7 | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
6 | Ekaterina KONDILIABROVA [DEU-S] | BRE | 59.16 | 22 | DEUPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
7 | Xenia RYMAREV [DEU-S] | NRW | 82.52 | 11 | INABPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
8 | Ann-Marie FABRY [DEU-S] | NRW | 79.32 | 13 | NRWLM '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
9 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | NRW | 110.29 | 1 | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
10 | Christina FITZ [DEU-S] | NRW | 81.99 | 12 | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
11 | Jule GROENERT [DEU-S] | NRW | 85.44 | 9 | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
12 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | NRW | 76.06 | 14 | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
13 | Mana HORINO [DEU-S] | NRW | 71.31 | 18 | INABPO '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
14 | Lotta HORRIX [DEU-S] | NRW | 84.79 | 10 | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
15 | Michelle KUZINNA [DEU-S] | NRW | 68.47 | 19 | RUHRC '17/'18 - JUG | '05/'06 | |
16 | Evelyn REIMER [DEU-S] | NRW | 62.60 | 20 | DOMPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
17 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | NRW | 75.30 | 17 | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
18 | Lisa THOMAS [DEU-S] | NRW | 76.03 | 15 | NRWXX '19/'20 - JUG | '01/'02 | |
19 | Klaudia URBANIK [DEU-S] | NRW | 61.35 | 21 | DOMPO '16/'17 - NW | '03/'04 | |
20 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | NRW | 108.65 | 2 | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
21 | Annika GÖRLER [DEU-S] | SAS | 100.19 | 5 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
22 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | THR | 92.89 | 8 | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04