ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Antonia MEYERNK2 [DEU-S] | NRW | 87.26 | 3 | 1 | 94.33 | 18 (+17) | OTHM '17/'18 - NW | '07/'08 | |
2 | Anastasia STEBLYANKANK1 [DEU-S | ISU] | B-W | 87.12 | 2 | 2 | 137.45 | 2 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
3 | Michelle KONOV [DEU-S | ISU] | B-W | 84.99 | 1 | 3 | 116.62 | 5 (+2) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
4 | Charang JUN [DEU-S] | BAY | 72.64 | 4 | 7 | 130.27 | 4 (±0) | BAYNM '23/'24 - JUN | '05/'06 | |
5 | Darya Beatrice GRIMM [DEU-S | ISU] | NRW | 72.41 | 7 | 5 | 93.61 | 21 (+16) | BAYNM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
6 | Diana SCHÄFER [DEU-S] | B-W | 71.13 | 8 | 6 | 79.70 | 26 (+20) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
7 | Jacqueline ROT [DEU-S] | B-W | 69.00 | 5 | 13 | 82.98 | 25 (+18) | DEUPO '17/'18 - NW | '03/'04 | |
8 | Zoe TRAFELA [DEU-S | ISU] | BAY | 68.47 | 6 | 15 | 116.09 | 7 (-1) | BAYJM '23/'24 - JUN | '05/'06 | |
9 | Nargiz SULEYMANOVA [DEU-S | ISU] | NRW | 68.15 | 9 | 10 | 162.25 | 1 (-8) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
10 | Mariella LANGE [DEU-S] | SAS | 67.93 | 22 | 4 | 100.98 | 11 (+1) | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
11 | Jocy PELKA [DEU-S | ISU] | B-W | 67.35 | 10 | 11 | 99.38 | 12 (+1) | DEUNM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
12 | Nicole MERKEL [DEU-S] | NRW | 66.72 | 12 | 12 | 98.19 | 14 (+2) | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
13 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | BER | 66.61 | 15 | 8 | 85.76 | 23 (+10) | OTHM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
14 | Hanna PFAFFENROTNK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 66.61 | 14 | 9 | 135.53 | 3 (-11) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |
15 | Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S] | BAY | 66.49 | 11 | 14 | 105.96 | 10 (-5) | DEUPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
16 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | SAS | 63.06 | 18 | 19 | 108.29 | 9 (-7) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
17 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | THR | 62.33 | 20 | 18 | 116.21 | 6 (-11) | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
18 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | SAS | 62.18 | 24 | 16 | 98.91 | 13 (-5) | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
19 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | NRW | 61.00 | 13 | 27 | 92.73 | 22 (+3) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | |
20 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | NRW | 60.72 | 16 | 25 | 108.59 | 8 (-12) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
21 | Alegra Louisa WOLFF [DEU-S] | SAS | 60.35 | 28 | 17 | 78.27 | 27 (+6) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
22 | Philina DENISOW [DEU-S] | THR | 59.88 | 21 | 24 | 95.03 | 16 (-6) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
23 | Alina HABEL [DEU-S] | BAY | 59.58 | 29 | 20 | 68.35 | 33 (+10) | OSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
24 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | THR | 59.52 | 23 | 22 | 73.30 | 29 (+5) | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 | |
25 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | NRW | 59.34 | 27 | 21 | 76.95 | 28 (+3) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
26 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | THR | 58.42 | 26 | 23 | 93.93 | 19 (-7) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
27 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | NRW | 58.15 | 19 | 30 | 70.89 | 32 (+5) | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | |
28 | Josephine LOSSIUSNK2 [DEU-S | ISU] | BER | 56.30 | 32 | 26 | 71.86 | 31 (+3) | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
29 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | SAS | 55.29 | 30 | 29 | 93.65 | 20 (-9) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
30 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | THR | 54.65 | 33 | 28 | 83.70 | 24 (-6) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
31 | Karina RAZLAW [DEU-S | ISU] | R-P | 54.11 | 17 | 32 | 96.65 | 15 (-16) | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
32 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BER | 52.10 | 31 | 31 | 62.06 | 34 (+2) | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | |
33 | Alesja FILIMONOV [DEU-S] | NRW | 49.45 | 25 | 33 | 71.97 | 30 (-3) | NRWLM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
WD | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | NRW | 94.71 | 17 | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04