ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle KONOV [DEU-S | ISU] | B-W | 116.62 | 5 | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
2 | Jocy PELKA [DEU-S | ISU] | B-W | 99.38 | 12 | DEUNM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
3 | Jacqueline ROT [DEU-S] | B-W | 82.98 | 25 | DEUPO '17/'18 - NW | '03/'04 | |
4 | Diana SCHÄFER [DEU-S] | B-W | 79.70 | 26 | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
5 | Anastasia STEBLYANKANK1 [DEU-S | ISU] | B-W | 137.45 | 2 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
6 | Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S] | BAY | 105.96 | 10 | DEUPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
7 | Alina HABEL [DEU-S] | BAY | 68.35 | 33 | OSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
8 | Charang JUN [DEU-S] | BAY | 130.27 | 4 | BAYNM '23/'24 - JUN | '05/'06 | |
9 | Zoe TRAFELA [DEU-S | ISU] | BAY | 116.09 | 7 | BAYJM '23/'24 - JUN | '05/'06 | |
10 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BER | 62.06 | 34 | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | |
11 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | BER | 85.76 | 23 | OTHM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
12 | Josephine LOSSIUSNK2 [DEU-S | ISU] | BER | 71.86 | 31 | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
13 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | NRW | 70.89 | 32 | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | |
14 | Alesja FILIMONOV [DEU-S] | NRW | 71.97 | 30 | NRWLM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
15 | Darya Beatrice GRIMM [DEU-S | ISU] | NRW | 93.61 | 21 | BAYNM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
16 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | NRW | 94.71 | 17 | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
17 | Nicole MERKEL [DEU-S] | NRW | 98.19 | 14 | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
18 | Antonia MEYERNK2 [DEU-S] | NRW | 94.33 | 18 | OTHM '17/'18 - NW | '07/'08 | |
19 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | NRW | 108.59 | 8 | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
20 | Hanna PFAFFENROTNK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 135.53 | 3 | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |
21 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | NRW | 92.73 | 22 | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | |
22 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | NRW | 76.95 | 28 | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
23 | Nargiz SULEYMANOVA [DEU-S | ISU] | NRW | 162.25 | 1 | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
24 | Karina RAZLAW [DEU-S | ISU] | R-P | 96.65 | 15 | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
25 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | SAS | 98.91 | 13 | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
26 | Mariella LANGE [DEU-S] | SAS | 100.98 | 11 | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
27 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | SAS | 108.29 | 9 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
28 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | SAS | 93.65 | 20 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
29 | Alegra Louisa WOLFF [DEU-S] | SAS | 78.27 | 27 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
30 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | THR | 116.21 | 6 | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
31 | Philina DENISOW [DEU-S] | THR | 95.03 | 16 | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
32 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | THR | 73.30 | 29 | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 | |
33 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | THR | 83.70 | 24 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
34 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | THR | 93.93 | 19 | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04